- Ä«µå µÞ¸é ³¡¹øÈ£ 3ÀÚ¸®
- CVV¹øÈ£¸¦ ¿¬¼Ó 5ȸ À߸ø ÀÔ·ÂÇÒ °æ¿ì ÇØ´ç Ä«µå·Î ¿Â¶óÀÎ ¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀÌ Áߴܵ˴ϴÙ.
Àá½Ã¸¸ ±â´Ù·Á ÁֽʽÿÀ.
Ä«µåÃßõ
¹ß±ÞÁ¶È¸/»ç¿ëµî·Ï
´Ü±âÄ«µå´ëÃâ(Çö±Ý¼ºñ½º)
Àå±âÄ«µå´ëÃâ(Ä«µå·Ð)
ÀϺΰáÁ¦±Ý¾×ÀÌ¿ù¾àÁ¤(¸®º¼ºù)
¿ÀÅäÇÒºÎ
¿ÀÅä·Ð
¿ÀÅäij½¬¹é
Ä«µåÇýÅÃ
À̺¥Æ®/°øÁö
»ýȰ¼ºñ½º
ÇØ¿ÜÀ̿뼺ñ½º
¸ð¹ÙÀϰáÁ¦ ¼ºñ½º
¸ð¹ÙÀϾÛ(App)
Ä«µåÀÌ¿ë¾È³»
ȨÆäÀÌÁö ÀÌ¿ë¾È³»
±¸ºÐ | ¹Î¿ø°Ç¼ö | ȯ»ê°Ç¼ö(°í°´/ȸ¿ø 10¸¸¸í´ç °Ç) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ||
½Å¿ëÄ«µå | ÀÚü¹Î¿ø | 12 | 10 | -16.7 | 0.19 | 0.16 | -16.3 |
´ë¿Ü¹Î¿ø | 144 | 152 | 5.6 | 2.32 | 2.46 | 6.0 | |
¼Ò°è | 156 | 162 | 3.8 | 2.51 | 2.62 | 4.3 | |
üũīµå | ÀÚü¹Î¿ø | 1 | 1 | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.2 |
´ë¿Ü¹Î¿ø | 5 | 6 | 20.0 | 0.08 | 0.10 | 19.7 | |
¼Ò°è | 6 | 7 | 16.7 | 0.10 | 0.12 | 16.4 | |
Àüü | ÀÚü¹Î¿ø | 13 | 11 | -15.4 | 0.11 | 0.09 | -15.3 |
´ë¿Ü¹Î¿ø | 149 | 158 | 6.0 | 1.22 | 1.29 | 6.2 | |
¼Ò°è | 162 | 169 | 4.3 | 1.32 | 1.38 | 4.4 |
±¸ºÐ | ¹Î¿ø°Ç¼ö | ȯ»ê°Ç¼ö(°í°´/ȸ¿ø 10¸¸¸í´ç °Ç) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ||
½Å¿ëÄ«µå | ¿µ¾÷ | 14 | 18 | 28.6 | 0.23 | 0.29 | 29.2 |
ä±Ç | 19 | 23 | 21.1 | 0.31 | 0.37 | 21.6 | |
°í°´»ó´ã | 10 | 8 | -20.0 | 0.16 | 0.13 | -19.6 | |
Á¦µµÁ¤Ã¥ | 29 | 26 | -10.3 | 0.47 | 0.42 | -9.9 | |
±âŸ | 84 | 87 | 3.6 | 1.35 | 1.41 | 4.0 | |
¼Ò°è | 156 | 162 | 3.8 | 2.51 | 2.62 | 4.3 | |
üũīµå | ¿µ¾÷ | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | - |
ä±Ç | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | - | |
°í°´»ó´ã | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | - | |
Á¦µµÁ¤Ã¥ | 2 | 2 | 0 | 0.03 | 0.03 | -0.2 | |
±âŸ | 4 | 5 | 25.0 | 0.07 | 0.08 | 24.7 | |
¼Ò°è | 6 | 7 | 16.7 | 0.10 | 0.12 | 16.4 | |
Àüü | ¿µ¾÷ | 14 | 18 | 28.6 | 0.11 | 0.15 | 28.7 |
ä±Ç | 19 | 23 | 21.1 | 0.16 | 0.19 | 21.2 | |
°í°´»ó´ã | 10 | 8 | -20.0 | 0.08 | 0.07 | -19.9 | |
Á¦µµÁ¤Ã¥ | 31 | 28 | -9.7 | 0.25 | 0.23 | -9.6 | |
±âŸ | 88 | 92 | 4.5 | 0.72 | 0.75 | 4.7 | |
¼Ò°è | 162 | 169 | 4.3 | 1.32 | 1.38 | 4.4 |
±¸ºÐ | ¹Î¿ø°Ç¼ö | ȯ»ê°Ç¼ö(°í°´/ȸ¿ø 10¸¸¸í´ç °Ç) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ||
½Å¿ëÄ«µå | ÀÚü¹Î¿ø | 16 | 12 | -25.0 | 0.26 | 0.19 | -25.0 |
´ë¿Ü¹Î¿ø | 121 | 144 | 19.0 | 1.95 | 2.32 | 19.1 | |
¼Ò°è | 137 | 156 | 13.9 | 2.20 | 2.51 | 13.9 | |
üũīµå | ÀÚü¹Î¿ø | 0 | 1 | - | 0.00 | 0.02 | - |
´ë¿Ü¹Î¿ø | 4 | 5 | 25.0 | 0.07 | 0.08 | 20.1 | |
¼Ò°è | 4 | 6 | 50.0 | 0.07 | 0.10 | 44.1 | |
Àüü | ÀÚü¹Î¿ø | 16 | 13 | -18.8 | 0.13 | 0.11 | -20.3 |
´ë¿Ü¹Î¿ø | 125 | 149 | 19.2 | 1.04 | 1.22 | 16.9 | |
¼Ò°è | 141 | 162 | 14.9 | 1.17 | 1.32 | 12.7 |
±¸ºÐ | ¹Î¿ø°Ç¼ö | ȯ»ê°Ç¼ö(°í°´/ȸ¿ø 10¸¸¸í´ç °Ç) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ||
½Å¿ëÄ«µå | ¿µ¾÷ | 11 | 14 | 27.3 | 0.18 | 0.23 | 27.4 |
ä±Ç | 29 | 19 | -34.5 | 0.47 | 0.31 | -34.4 | |
°í°´»ó´ã | 11 | 10 | -9.1 | 0.18 | 0.16 | -9.0 | |
Á¦µµÁ¤Ã¥ | 17 | 29 | 70.6 | 0.27 | 0.47 | 70.7 | |
±âŸ | 69 | 84 | 21.7 | 1.11 | 1.35 | 21.8 | |
¼Ò°è | 137 | 156 | 13.9 | 2.20 | 2.51 | 13.9 | |
üũīµå | ¿µ¾÷ | 2 | 0 | -100.0 | 0.03 | 0.00 | -100.0 |
ä±Ç | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | - | |
°í°´»ó´ã | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | - | |
Á¦µµÁ¤Ã¥ | 0 | 2 | - | 0.00 | 0.03 | - | |
±âŸ | 2 | 4 | 100.0 | 0.03 | 0.07 | 92.2 | |
¼Ò°è | 4 | 6 | 50.0 | 0.07 | 0.10 | 44.1 | |
Àüü | ¿µ¾÷ | 13 | 14 | 7.7 | 0.11 | 0.11 | 5.6 |
ä±Ç | 29 | 19 | -34.5 | 0.24 | 0.16 | -35.7 | |
°í°´»ó´ã | 11 | 10 | -9.1 | 0.09 | 0.08 | -10.8 | |
Á¦µµÁ¤Ã¥ | 17 | 31 | 82.4 | 0.14 | 0.25 | 78.9 | |
±âŸ | 71 | 88 | 23.9 | 0.59 | 0.72 | 21.6 | |
¼Ò°è | 141 | 162 | 14.9 | 1.17 | 1.32 | 12.7 |
±¸ºÐ | ¹Î¿ø°Ç¼ö | ȯ»ê°Ç¼ö(°í°´/ȸ¿ø 10¸¸¸í´ç °Ç) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ||
½Å¿ëÄ«µå | ÀÚü¹Î¿ø | 19 | 16 | -15.8 | 0.31 | 0.26 | -15.8 |
´ë¿Ü¹Î¿ø | 124 | 121 | -2.4 | 1.99 | 1.95 | -2.4 | |
¼Ò°è | 143 | 137 | -4.2 | 2.30 | 2.20 | -4.2 | |
üũīµå | ÀÚü¹Î¿ø | 1 | 0 | -100.0 | 0.02 | 0.00 | -100.0 |
´ë¿Ü¹Î¿ø | 2 | 4 | 100.0 | 0.04 | 0.07 | 89.5 | |
¼Ò°è | 3 | 4 | 33.3 | 0.05 | 0.07 | 26.3 | |
Àüü | ÀÚü¹Î¿ø | 20 | 16 | -20.0 | 0.17 | 0.13 | -22.0 |
´ë¿Ü¹Î¿ø | 126 | 125 | -0.8 | 1.08 | 1.04 | -3.3 | |
¼Ò°è | 146 | 141 | -3.4 | 1.25 | 1.17 | -5.9 |
±¸ºÐ | ¹Î¿ø°Ç¼ö | ȯ»ê°Ç¼ö(°í°´/ȸ¿ø 10¸¸¸í´ç °Ç) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ||
½Å¿ëÄ«µå | ¿µ¾÷ | 17 | 11 | -35.3 | 0.27 | 0.18 | -35.3 |
ä±Ç | 23 | 29 | 26.1 | 0.37 | 0.47 | 26.1 | |
°í°´»ó´ã | 10 | 11 | 10.0 | 0.16 | 0.18 | 10.0 | |
Á¦µµÁ¤Ã¥ | 25 | 17 | -32.0 | 0.40 | 0.27 | -32.0 | |
±âŸ | 68 | 69 | 1.5 | 1.09 | 1.11 | 1.5 | |
¼Ò°è | 143 | 137 | -4.2 | 2.30 | 2.20 | -4.2 | |
üũīµå | ¿µ¾÷ | 0 | 2 | - | 0.00 | 0.03 | - |
ä±Ç | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | - | |
°í°´»ó´ã | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | - | |
Á¦µµÁ¤Ã¥ | 1 | 0 | -100.0 | 0.02 | 0.00 | -100.0 | |
±âŸ | 2 | 2 | 0.0 | 0.04 | 0.03 | -5.3 | |
¼Ò°è | 3 | 4 | 33.3 | 0.05 | 0.07 | 26.3 | |
Àüü | ¿µ¾÷ | 17 | 13 | -23.5 | 0.15 | 0.11 | -25.5 |
ä±Ç | 23 | 29 | 26.1 | 0.20 | 0.24 | 22.9 | |
°í°´»ó´ã | 10 | 11 | 10.0 | 0.09 | 0.09 | 7.2 | |
Á¦µµÁ¤Ã¥ | 26 | 17 | -34.6 | 0.22 | 0.14 | -36.3 | |
±âŸ | 70 | 71 | 1.4 | 0.60 | 0.59 | -1.2 | |
¼Ò°è | 146 | 141 | -3.4 | 1.25 | 1.17 | -5.9 |
±¸ºÐ | ¹Î¿ø°Ç¼ö | ȯ»ê°Ç¼ö(°í°´/ȸ¿ø 10¸¸¸í´ç °Ç) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ||
½Å¿ëÄ«µå | ÀÚü¹Î¿ø | 17 | 19 | 11.8 | 0.27 | 0.31 | 11.4 |
´ë¿Ü¹Î¿ø | 115 | 124 | 7.8 | 1.85 | 1.99 | 7.5 | |
¼Ò°è | 132 | 143 | 8.3 | 2.13 | 2.30 | 8.0 | |
üũīµå | ÀÚü¹Î¿ø | 0 | 1 | - | 0.00 | 0.02 | - |
´ë¿Ü¹Î¿ø | 1 | 2 | 100.0 | 0.02 | 0.04 | 103.1 | |
¼Ò°è | 1 | 3 | 200.0 | 0.02 | 0.05 | 204.7 | |
Àüü | ÀÚü¹Î¿ø | 17 | 20 | 17.6 | 0.14 | 0.17 | 18.3 |
´ë¿Ü¹Î¿ø | 116 | 126 | 8.6 | 0.98 | 1.08 | 9.2 | |
¼Ò°è | 133 | 146 | 9.8 | 1.13 | 1.25 | 10.4 |
±¸ºÐ | ¹Î¿ø°Ç¼ö | ȯ»ê°Ç¼ö(°í°´/ȸ¿ø 10¸¸¸í´ç °Ç) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ||
½Å¿ëÄ«µå | ¿µ¾÷ | 15 | 17 | 13.3 | 0.24 | 0.27 | 13.0 |
ä±Ç | 17 | 23 | 35.3 | 0.27 | 0.37 | 34.9 | |
°í°´»ó´ã | 15 | 10 | -33.3 | 0.24 | 0.16 | -33.5 | |
Á¦µµÁ¤Ã¥ | 27 | 25 | -7.4 | 0.44 | 0.40 | -7.7 | |
±âŸ | 58 | 68 | 17.2 | 0.94 | 1.09 | 16.9 | |
¼Ò°è | 132 | 143 | 8.3 | 2.13 | 2.30 | 8.0 | |
üũīµå | ¿µ¾÷ | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | - |
ä±Ç | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | - | |
°í°´»ó´ã | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | - | |
Á¦µµÁ¤Ã¥ | 0 | 1 | - | 0.00 | 0.02 | - | |
±âŸ | 1 | 2 | 100.0 | 0.02 | 0.04 | 103.1 | |
¼Ò°è | 1 | 3 | 200.0 | 0.02 | 0.05 | 204.7 | |
Àüü | ¿µ¾÷ | 15 | 17 | 13.3 | 0.13 | 0.15 | 14.0 |
ä±Ç | 17 | 23 | 35.3 | 0.14 | 0.20 | 36.1 | |
°í°´»ó´ã | 15 | 10 | -33.3 | 0.13 | 0.09 | -32.9 | |
Á¦µµÁ¤Ã¥ | 27 | 26 | -3.7 | 0.23 | 0.22 | -3.1 | |
±âŸ | 59 | 70 | 18.6 | 0.50 | 0.60 | 19.3 | |
¼Ò°è | 133 | 146 | 9.8 | 1.13 | 1.25 | 10.4 |
±¸ºÐ | ¹Î¿ø°Ç¼ö | ȯ»ê°Ç¼ö(°í°´/ȸ¿ø 10¸¸¸í´ç °Ç) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ||
½Å¿ëÄ«µå | ÀÚü¹Î¿ø | 14 | 17 | 21.43 | 0.23 | 0.27 | 20.27 |
´ë¿Ü¹Î¿ø | 146 | 115 | -21.23 | 2.38 | 1.85 | -21.98 | |
¼Ò°è | 160 | 132 | -17.50 | 2.61 | 2.13 | -18.29 | |
üũīµå | ÀÚü¹Î¿ø | 1 | 0 | -100.00 | 0.02 | 0.00 | -100.00 |
´ë¿Ü¹Î¿ø | 2 | 1 | -50.00 | 0.04 | 0.02 | -49.42 | |
¼Ò°è | 3 | 1 | -66.67 | 0.05 | 0.02 | -66.28 | |
Àüü | ÀÚü¹Î¿ø | 15 | 17 | 13.33 | 0.13 | 0.14 | 13.39 |
´ë¿Ü¹Î¿ø | 148 | 116 | -21.62 | 1.26 | 0.98 | -21.59 | |
¼Ò°è | 163 | 133 | -18.40 | 1.38 | 1.13 | -18.37 |
±¸ºÐ | ¹Î¿ø°Ç¼ö | ȯ»ê°Ç¼ö(°í°´/ȸ¿ø 10¸¸¸í´ç °Ç) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ||
½Å¿ëÄ«µå | ¿µ¾÷ | 19 | 15 | -21.05 | 0.31 | 0.24 | -21.80 |
ä±Ç | 17 | 17 | 0.00 | 0.28 | 0.27 | -0.95 | |
°í°´»ó´ã | 19 | 15 | -21.05 | 0.31 | 0.24 | -21.80 | |
Á¦µµÁ¤Ã¥ | 30 | 27 | -10.00 | 0.49 | 0.44 | -10.86 | |
±âŸ | 75 | 58 | -22.67 | 1.22 | 0.94 | -23.40 | |
¼Ò°è | 160 | 132 | -17.50 | 2.61 | 2.13 | -18.29 | |
üũīµå | ¿µ¾÷ | 1 | 0 | -100.00 | 0.02 | 0.00 | -100.00 |
ä±Ç | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | - | |
°í°´»ó´ã | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | - | |
Á¦µµÁ¤Ã¥ | 1 | 0 | -100.00 | 0.02 | 0.00 | -100.00 | |
±âŸ | 1 | 1 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 1.16 | |
¼Ò°è | 3 | 1 | -66.67 | 0.05 | 0.02 | -66.28 | |
Àüü | ¿µ¾÷ | 20 | 15 | -25.00 | 0.17 | 0.13 | -24.97 |
ä±Ç | 17 | 17 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | |
°í°´»ó´ã | 19 | 15 | -21.05 | 0.16 | 0.13 | -21.02 | |
Á¦µµÁ¤Ã¥ | 31 | 27 | -12.90 | 0.26 | 0.23 | -12.86 | |
±âŸ | 76 | 59 | -22.37 | 0.64 | 0.50 | -22.33 | |
¼Ò°è | 163 | 133 | -18.40 | 1.38 | 1.13 | -18.37 |
±¸ºÐ | ¹Î¿ø°Ç¼ö | ȯ»ê°Ç¼ö(°í°´/ȸ¿ø 10¸¸¸í´ç °Ç) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ||
½Å¿ëÄ«µå | ÀÚü¹Î¿ø | 16 | 14 | -12.50 | 0.27 | 0.23 | -14.29 |
´ë¿Ü¹Î¿ø | 146 | 146 | 0.00 | 2.43 | 2.38 | -2.04 | |
¼Ò°è | 162 | 160 | -1.23 | 2.69 | 2.61 | -3.25 | |
üũīµå | ÀÚü¹Î¿ø | 1 | 1 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 1.44 |
´ë¿Ü¹Î¿ø | 2 | 2 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 1.44 | |
¼Ò°è | 3 | 3 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 1.44 | |
Àüü | ÀÚü¹Î¿ø | 17 | 15 | -11.76 | 0.14 | 0.13 | -12.09 |
´ë¿Ü¹Î¿ø | 148 | 148 | 0.00 | 1.26 | 1.26 | -0.37 | |
¼Ò°è | 165 | 163 | -1.21 | 1.40 | 1.38 | -1.58 |
±¸ºÐ | ¹Î¿ø°Ç¼ö | ȯ»ê°Ç¼ö(°í°´/ȸ¿ø 10¸¸¸í´ç °Ç) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ||
½Å¿ëÄ«µå | ¿µ¾÷ | 24 | 19 | -20.83 | 0.40 | 0.31 | -22.45 |
ä±Ç | 14 | 17 | 21.43 | 0.23 | 0.28 | 18.95 | |
°í°´»ó´ã | 16 | 19 | 18.75 | 0.27 | 0.31 | 16.33 | |
Á¦µµÁ¤Ã¥ | 22 | 30 | 36.36 | 0.37 | 0.49 | 33.58 | |
±âŸ | 86 | 75 | -12.79 | 1.43 | 1.22 | -14.57 | |
¼Ò°è | 162 | 160 | -1.23 | 2.69 | 2.61 | -3.25 | |
üũīµå | ¿µ¾÷ | 0 | 1 | - | 0.00 | 0.02 | - |
ä±Ç | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | - | |
°í°´»ó´ã | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | - | |
Á¦µµÁ¤Ã¥ | 1 | 1 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 1.44 | |
±âŸ | 2 | 1 | -50.00 | 0.03 | 0.02 | -49.28 | |
¼Ò°è | 3 | 3 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 1.44 | |
Àüü | ¿µ¾÷ | 24 | 20 | -16.67 | 0.20 | 0.17 | -16.98 |
ä±Ç | 14 | 17 | 21.43 | 0.12 | 0.14 | 20.98 | |
°í°´»ó´ã | 16 | 19 | 18.75 | 0.14 | 0.16 | 18.31 | |
Á¦µµÁ¤Ã¥ | 23 | 31 | 34.78 | 0.20 | 0.26 | 34.28 | |
±âŸ | 88 | 76 | -13.64 | 0.75 | 0.64 | -13.96 | |
¼Ò°è | 165 | 163 | -1.21 | 1.40 | 1.38 | -1.58 |
±¸ºÐ | ¹Î¿ø°Ç¼ö | ȯ»ê°Ç¼ö(°í°´/ȸ¿ø 10¸¸¸í´ç °Ç) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ||
½Å¿ëÄ«µå | ÀÚü¹Î¿ø | 11 | 16 | 45.45 | 0.19 | 0.27 | 43.48 |
´ë¿Ü¹Î¿ø | 213 | 146 | -31.46 | 3.59 | 2.43 | -32.39 | |
¼Ò°è | 224 | 162 | -27.68 | 3.77 | 2.69 | -28.66 | |
üũīµå | ÀÚü¹Î¿ø | 0 | 1 | - | 0.00 | 0.02 | - |
´ë¿Ü¹Î¿ø | 8 | 2 | -75.00 | 0.14 | 0.03 | -74.86 | |
¼Ò°è | 8 | 3 | -62.50 | 0.14 | 0.05 | -62.29 | |
Àüü | ÀÚü¹Î¿ø | 11 | 17 | 54.55 | 0.09 | 0.14 | 53.89 |
´ë¿Ü¹Î¿ø | 221 | 148 | -33.03 | 1.89 | 1.26 | -33.32 | |
¼Ò°è | 232 | 165 | -28.88 | 1.98 | 1.40 | -29.18 |
±¸ºÐ | ¹Î¿ø°Ç¼ö | ȯ»ê°Ç¼ö(°í°´/ȸ¿ø 10¸¸¸í´ç °Ç) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ||
½Å¿ëÄ«µå | ¿µ¾÷ | 25 | 24 | -4.00 | 0.42 | 0.40 | -5.31 |
ä±Ç | 19 | 14 | -26.32 | 0.32 | 0.23 | -27.32 | |
°í°´»ó´ã | 26 | 16 | -38.46 | 0.44 | 0.27 | -39.30 | |
Á¦µµÁ¤Ã¥ | 25 | 22 | -12.00 | 0.42 | 0.37 | -13.20 | |
±âŸ | 129 | 86 | -33.33 | 2.17 | 1.43 | -34.24 | |
¼Ò°è | 224 | 162 | -27.68 | 3.77 | 2.69 | -28.66 | |
üũīµå | ¿µ¾÷ | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | - |
ä±Ç | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | - | |
°í°´»ó´ã | 1 | 0 | -100.00 | 0.02 | 0.00 | -100.00 | |
Á¦µµÁ¤Ã¥ | 2 | 1 | -50.00 | 0.03 | 0.02 | -49.72 | |
±âŸ | 5 | 2 | -60.00 | 0.09 | 0.03 | -59.78 | |
¼Ò°è | 8 | 3 | -62.50 | 0.14 | 0.05 | -62.29 | |
Àüü | ¿µ¾÷ | 25 | 24 | -4.00 | 0.21 | 0.20 | -4.41 |
ä±Ç | 19 | 14 | -26.32 | 0.16 | 0.12 | -26.63 | |
°í°´»ó´ã | 27 | 16 | -40.74 | 0.23 | 0.14 | -40.99 | |
Á¦µµÁ¤Ã¥ | 27 | 23 | -14.81 | 0.23 | 0.20 | -15.18 | |
±âŸ | 134 | 88 | -34.33 | 1.15 | 0.75 | -34.61 | |
¼Ò°è | 232 | 165 | -28.88 | 1.98 | 1.40 | -29.18 |
±¸ºÐ | ¹Î¿ø°Ç¼ö | ȯ»ê°Ç¼ö(°í°´/ȸ¿ø 10¸¸¸í´ç °Ç) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ||
½Å¿ëÄ«µå | ÀÚü¹Î¿ø | 15 | 11 | -26.67 | 0.26 | 0.19 | -27.43 |
´ë¿Ü¹Î¿ø | 204 | 213 | 4.41 | 3.47 | 3.59 | 3.33 | |
¼Ò°è | 219 | 224 | 2.28 | 3.73 | 3.77 | 1.22 | |
üũīµå | ÀÚü¹Î¿ø | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | - |
´ë¿Ü¹Î¿ø | 10 | 8 | -20.00 | 0.17 | 0.14 | -19.10 | |
¼Ò°è | 10 | 8 | -20.00 | 0.17 | 0.14 | -19.10 | |
Àüü | ÀÚü¹Î¿ø | 15 | 11 | -26.67 | 0.13 | 0.09 | -26.64 |
´ë¿Ü¹Î¿ø | 214 | 221 | 3.27 | 1.83 | 1.89 | 3.30 | |
¼Ò°è | 229 | 232 | 1.31 | 1.96 | 1.98 | 1.34 |
±¸ºÐ | ¹Î¿ø°Ç¼ö | ȯ»ê°Ç¼ö(°í°´/ȸ¿ø 10¸¸¸í´ç °Ç) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ||
½Å¿ëÄ«µå | ¿µ¾÷ | 18 | 25 | 38.89 | 0.31 | 0.42 | 37.45 |
ä±Ç | 23 | 19 | -17.39 | 0.39 | 0.32 | -18.25 | |
°í°´»ó´ã | 20 | 26 | 30.00 | 0.34 | 0.44 | 28.65 | |
Á¦µµÁ¤Ã¥ | 35 | 25 | -28.57 | 0.60 | 0.42 | -29.31 | |
±âŸ | 123 | 129 | 4.88 | 2.09 | 2.17 | 3.79 | |
¼Ò°è | 219 | 224 | 2.28 | 3.73 | 3.77 | 1.22 | |
üũīµå | ¿µ¾÷ | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | - |
ä±Ç | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | - | |
°í°´»ó´ã | 0 | 1 | - | 0.00 | 0.02 | - | |
Á¦µµÁ¤Ã¥ | 1 | 2 | 100.00 | 0.02 | 0.03 | 102.26 | |
±âŸ | 9 | 5 | -44.44 | 0.15 | 0.09 | -43.82 | |
¼Ò°è | 10 | 8 | -20.00 | 0.17 | 0.14 | -19.10 | |
Àüü | ¿µ¾÷ | 18 | 25 | 38.89 | 0.15 | 0.21 | 38.93 |
ä±Ç | 23 | 19 | -17.39 | 0.20 | 0.16 | -17.37 | |
°í°´»ó´ã | 20 | 27 | 35.00 | 0.17 | 0.23 | 35.04 | |
Á¦µµÁ¤Ã¥ | 36 | 27 | -25.00 | 0.31 | 0.23 | -24.98 | |
±âŸ | 132 | 134 | 1.52 | 1.13 | 1.15 | 1.55 | |
¼Ò°è | 229 | 232 | 1.31 | 1.96 | 1.98 | 1.34 |
±¸ºÐ | ¹Î¿ø°Ç¼ö | ȯ»ê°Ç¼ö(°í°´/ȸ¿ø 10¸¸¸í´ç °Ç) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ÀüºÐ±â | ±ÝºÐ±â | Áõ°¨·ü(%) | ||
½Å¿ëÄ«µå | ÀÚü¹Î¿ø | 17 | 15 | -11.76 | 0.29 | 0.26 | -12.53 |
´ë¿Ü¹Î¿ø | 204 | 204 | 0.00 | 3.50 | 3.47 | -0.87 | |
¼Ò°è | 221 | 219 | -0.90 | 3.80 | 3.73 | -1.77 | |
üũīµå | ÀÚü¹Î¿ø | 1 | 0 | -100.00 | 0.02 | 0.00 | -100.00 |
´ë¿Ü¹Î¿ø | 11 | 10 | -9.09 | 0.19 | 0.17 | -8.32 | |
¼Ò°è | 12 | 10 | -16.67 | 0.20 | 0.17 | -15.96 | |
Àüü | ÀÚü¹Î¿ø | 18 | 15 | -16.67 | 0.15 | 0.13 | -16.68 |
´ë¿Ü¹Î¿ø | 215 | 214 | -0.47 | 1.84 | 1.83 | -0.48 | |
