¸Þ´º°Ç³Ê¶Ù°í º»¹® ¹Ù·Î°¡±â (°í°´¼¾ÅÍ 1800-1111 ¶Ç´Â ½Ã°¢Àå¾ÖÀÎ Àü¿ë»ó´ã¼¾ÅÍ 1599-0701À» ÅëÇØ Ä«µå ¹ß±ÞÀ» »ó´ãÇص帳´Ï´Ù.)

ÇϳªÄ«µå

»óÇ°°ø½Ã½Ç

»óÇ°°ø½Ã½Ç乫¸éÁ¦·À¯¿¹»óÇ°

乫¸éÁ¦·À¯¿¹»óÇ° ¿î¿µÇöȲ

  • (´ÜÀ§ : õ¸í, ¾ï¿ø)
乫¸éÁ¦·À¯¿¹»óÇ° ¿î¿µÇöȲ
±âÁسâ/ºÐ±â °¡ÀÔȸ¿ø¼ö ÃÑ乫¾× ¼öÀÔ¼ö¼ö·á CLIPº¸Çè·á º¸»ó±ÝÁö±Þ¾×
ÃÑ¾× ¿ùÆò±Õ
2011³â 24 1,883 157 11 3 1
2012³â 45 4,053 338 23 7 1
2013³â 87 11,653 971 64 17 5
2014³â 1ºÐ±â 93 4,189 1,396 23 6 1
2014³â 2ºÐ±â 106 9,146 1,524 48 12 3
2014³â 3ºÐ±â 121 14,925 1,658 80 20 6
2014³â 4ºÐ±â 132 21,441 1,787 115 28 9
2015³â 1ºÐ±â 140 6,886 2,295 37 8 4
2015³â 2ºÐ±â 151 14,388 2,398 77 17 7
2015³â 3ºÐ±â 156 22,195 2,466 117 26 10
2015³â 4ºÐ±â 163 29,805 2,484 157 35 13
2016³â 1ºÐ±â 163 7,727 2,576 39 6 3
2016³â 2ºÐ±â 160 15,668 2,611 77 12 7
2016³â 3ºÐ±â 141 22,899 2,544 110 17 11
2016³â 4ºÐ±â 130 30,626 2,552 136 21 15
2017³â 1ºÐ±â 122 6,702 2,234 29 5 3
2017³â 2ºÐ±â 114 13,145 2,191 55 9 8
2017³â 3ºÐ±â 107 19,375 2,153 81 13 12
2017³â 4ºÐ±â 102 25,426 2,119 105 18 16
2018³â 1ºÐ±â 95 5,789 1,930 23 5 4
2018³â 2ºÐ±â 91 11,292 1,882 43 11 8
2018³â 3ºÐ±â 87 16,589 1,843 63 16 12
2018³â 4ºÐ±â 83 21,664 1,805 81 21 15
2019³â 1ºÐ±â 80 4,728 1,576 16 5 2
2019³â 2ºÐ±â 77 9,263 1,544 31 9 6
2019³â 3ºÐ±â 75 13,750 1,528 46 14 8
2019³â 4ºÐ±â 72 18,140 1,512 60 18 10
2020³â 1ºÐ±â 69 4,235 1,412 14 4 1
2020³â 2ºÐ±â 67 8,396 1,399 26 8 4
2020³â 3ºÐ±â 64 12,441 1,382 39 12 7
2020³â 4ºÐ±â 62 16,334 1,361 51 16 9
2021³â 1ºÐ±â 60 3,708 1,236 12 4 2
2021³â 2ºÐ±â 58 7,676 1,279 24 7 4
2021³â 3ºÐ±â 55 11,055 1,228 35 11 5
2021³â 4ºÐ±â 54 14,423 1,202 46 14 7
2022³â 1ºÐ±â 52 3,155 1,052 10 3 2
2022³â 2ºÐ±â 51 6,176 1,029 20 6 4
2022³â 3ºÐ±â 50 9,230 1,026 30 9 5
2022³â 4ºÐ±â 48 12,365 1,030 39 12 7
2023³â 1ºÐ±â 47 3,200 1,067 10 3 2
2023³â 2ºÐ±â 46 6,381 1,064 20 6 5
2023³â 3ºÐ±â 44 9,478 1,053 30 9 6
2023³â 4ºÐ±â 43 12,421 1,035 39 12 8
  • °¡ÀÔȸ¿ø¼ö : ÇØ´ç ±â°£ ¸» ±âÁØ °¡ÀÔȸ¿ø ¼ö
  • ÃÑ乫¾× : ÀÏ½ÃºÒ ¡¤ ÇҺΠ¡¤ ´Ü±âÄ«µå´ëÃâ ¡¤ Àå±âÄ«µå´ëÃâÀÇ °¢ ÇØ´ç ¼ö¼ö·á, ÀÌÀÚ, ¿¬Ã¼¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ÃÑ ´©Àû(1¿ù~12¿ù) 乫¾×(¿ùÆò±Õ乫¾× º°µµ ±âÀç)
  • ¼öÀÔ¼ö¼ö·á : Ä«µå 乫¾× ¡¿ ¼ö¼ö·áÀ²
  • CLIPº¸Çè·á : º¸»ó±Ý Áö±Þ ¸®½ºÅ© ÇòÁö Çϱâ À§ÇØ ¼ÕÇغ¸Çè»ç¿¡ Áö±ÞÇÑ ±Ý¾×

乫¸éÁ¦·À¯¿¹»óÇ° ÁÖ¿ä Á¤º¸

  • (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø,%)
乫¸éÁ¦·À¯¿¹»óÇ° ÁÖ¿ä Á¤º¸
ȸ»ç¸í »óÇ°¸í º¸Àå³»¿ë ¼ö¼ö·áÀ² º¸Àå±Ý¾×
(ÃÖ´ë)
ºñ°í º¯°æÀÏ
¾à°ü Çٽɼ³¸í¼­
ÇϳªÄ«µå ÀϹÝÇü1 »ç¸Á, Ä¡¸íÀûÁúº´¥É¥É, Ä¡¸íÀûÀå¾Ö, Àå±âÀÔ¿ø,
ÀÚµ¿Â÷»ç°í, ´ëÁß±³Åë »ç°í
0.30~0.52 50 2017.08.01
ÀϹÝÇü2 »ç¸Á, Ä¡¸íÀûÁúº´¥É¥É, Ä¡¸íÀûÀå¾Ö, Àå±âÀÔ¿ø,
ÀÚµ¿Â÷»ç°í, ´ëÁß±³Åë »ç°í, ÈÞ´ëÆù ¼ö¸®,
ºÎÀΰúÁúº´ ¼ö¼ú, ¾ó±¼¼ºÇü
0.32~0.56 50 2017.08.01
ÀϹÝÇü3 »ç¸Á, Ä¡¸íÀûÁúº´¥É¥É, Ä¡¸íÀûÀå¾Ö, ÀÚµ¿Â÷»ç°í,
´ëÁß±³Åë »ç°í, ÈÞ´ëÆù ¼ö¸®, °ñÀý¹ß»ý, Áß±âÀÔ¿ø
0.32~0.56 50 2017.08.01
ÀϹÝÇü4 »ç¸Á, Ä¡¸íÀû Àå¾Ö, Ä¡¸íÀû Áúº´ ¹× ÁÖ¿ä Àå±âÀÌ½Ä ¼ö¼ú, Àå±â¿ä¾ç, ÀÚµ¿Â÷»ç°í, Àå±âÀÔ¿ø 0.35 30 2017.08.01
»ó´ÜÀ¸·Î À̵¿