- Ä«µå µÞ¸é ³¡¹øÈ£ 3ÀÚ¸®
- CVV¹øÈ£¸¦ ¿¬¼Ó 5ȸ À߸ø ÀÔ·ÂÇÒ °æ¿ì ÇØ´ç Ä«µå·Î ¿Â¶óÀÎ ¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀÌ Áߴܵ˴ϴÙ.
»óÇ°¸í | ³³ÀÔ | ³³ÀԱⰣ | ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² |
---|---|---|---|
(¹«)Chubb ¹Ì·¡µçµçº¸À庸Çè2404 | ¿ù³³ | 10³â | 12.96% |
(¹«)THE À̷οî Ä¡¾Æº¸Çè(°»½ÅÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 12.96% |
(¹«)Chubb ¹«½É»ç ½Ã´Ï¾î¾È½Éº¸Çè2404 | ¿ù³³ | 10³â | 12.96% |
(¹«)Chubb Ȩ°¡µåº¸Çè2404 | ¿ù³³ | 10³â | 12.96% |
(¹«)Chubb ¿ì¸®Áý ¹«»ç°í ÇÒÀκ¸Çè2404 | ¿ù³³ | 10³â | 12.96% |
(¹«)Chubb µçµçÇÑ Ä¡¾Æ¾È½Éº¸Çè2401(°»½ÅÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 12.96% |
(¹«)Chubb ¸ÅÀÏ¾È½É Á¾ÇÕ»óÇغ¸ÇèII(°»½ÅÇü)2404 | ¿ù³³ | 10³â | 12.96% |
(¹«)Chubb New 3´ëÁúº´º¸À庸Çè(°»½ÅÇü)2404 | ¿ù³³ | 5³â | 24.69% |
(¹«)Chubb ³ª¸¸À» À§ÇÑ Æ÷ÀÎÆ® °Ç°º¸Çè(°»½ÅÇü)2404 | ¿ù³³ | 5³â | 24.69% |
(¹«)Chubb ½º¸¶Æ® ÇコÄɾÇè(°»½ÅÇü)2404 | ¿ù³³ | 5³â | 24.69% |
(¹«)Chubb ÇѹæÄ¡·á º¸À庸ÇèII(°»½ÅÇü)2404 | ¿ù³³ | 5³â | 24.69% |
(¹«)Chubb Ç÷¯½º ¾ÏÄ¡·áºñ º¸À庸Çè(°»½ÅÇü)2404 | ¿ù³³ | 5³â | 24.69% |
(¹«)Chubb 2´ëÁúº´º¸À庸Çè(°»½ÅÇü)2404 | ¿ù³³ | 5³â | 24.69% |
(¹«)Chubb New½Ç¼Ó ¾È½Éº¸ÇèII(°»½ÅÇü)2404 | ¿ù³³ | 5³â | 24.69% |
»óÇ°¸í | ³³ÀÔ | ³³ÀԱⰣ | ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² |
---|---|---|---|
¹«¹è´ç AIG Æ°Æ°ÇÑ NEW Ä¡¾Æº¸Çè2405(2Á¾) | ¿ù³³ | 10³â | 14.82% |
¹«¹è´ç AIG Âü½¬¿î°Ç°º¸Çè2404 | ¿ù³³ | 10³â | 14.82% |
¹«¹è´ç AIG Âü µçµçÇÑ ½Ã´Ï¾îº¸Çè2404 | ¿ù³³ | 10³â | 14.82% |
¹«¹è´ç AIG Âü ´ç´çÇÑ ¿©¼ºº¸Çè2404 | ¿ù³³ | 10³â | 14.82% |
¹«¹è´ç AIG Âü ±âƯÇÑ ¾Ïº¸Çè2404(¼ø¼öº¸ÀåÇü(1Á¾)) | ¿ù³³ | 10³â | 14.82% |
¹«¹è´ç AIG Âü ±âƯÇÑ »óÇØÁ¾ÇÕº¸Çè2404(2Á¾) | ¿ù³³ | 10³â | 14.82% |
¹«¹è´ç AIG ¿ÃÄÉ¾î ¾Ïº¸Çè | ¿ù³³ | 10³â | 14.82% |
¹«¹è´ç AIG ¿ÃÄÉ¾î °£Æí¾Ïº¸Çè | ¿ù³³ | 10³â | 14.82% |
¹«¹è´ç AIG ¿ÃÀοø °£Æí¾Ïº¸Çè2404(¼ø¼öº¸ÀåÇü(1Á¾)) | ¿ù³³ | 10³â | 14.82% |
¹«¹è´ç AIG ¿ÃÀοø °£Æíº¸Ç襱2404(2Á¾(ÀϹݽɻçÇü)) | ¿ù³³ | 10³â | 14.82% |
¹«¹è´ç AIG ¿ÃÀοø °£Æíº¸Ç襱2404(1Á¾(°£Æí°íÁöÇü)) | ¿ù³³ | 10³â | 14.82% |
¹«¹è´ç AIG ¼Ò¹®³3´ëÅ«º¸À庸Çè2404(¼ø¼öº¸ÀåÇü(1Á¾)) | ¿ù³³ | 10³â | 14.82% |
¹«¹è´ç AIG º¸Àå µçµç °Ç°º¸ÇèII2404(2Á¾) | ¿ù³³ | 10³â | 14.82% |
¹«¹è´ç AIG º¸Àå µçµç °Ç°º¸ÇèII2404(1Á¾) | ¿ù³³ | 10³â | 14.82% |
¹«¹è´ç AIG ´Ã ÇÊ¿äÇÑ »óÇغ¸Çè | ¿ù³³ | 10³â | 14.82% |
¹«¹è´ç AIG ²À ÇÊ¿äÇÑ »óÇغ¸Çè (1Á¾) | ¿ù³³ | 10³â | 14.82% |
¹«¹è´ç AIG °£ÆíÇÑ ÅëÇÕº¸Çè2404(2Á¾(ÀϹݽɻçÇü)) | ¿ù³³ | 10³â | 14.82% |
¹«¹è´ç AIG °£ÆíÇÑ ÅëÇÕº¸Çè2404(1Á¾(°£Æí°íÁöÇü)) | ¿ù³³ | 10³â | 14.82% |
»óÇ°¸í | ³³ÀÔ | ³³ÀԱⰣ | ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² |
---|---|---|---|
ÂüÁÁÀº¿îÀüÀÚ»óÇغ¸Çè(TM)2401 | ¿ù³³ | 20³â | 11.20% |
ÂüÁÁÀºÄ¡¾Æ»ç¶ûº¸Çè2301_TM | ¿ù³³ | 20³â | 11.20% |
ÂüÁÁÀº100¼¼°Ç°º¸Çè2401 | ¿ù³³ | 20³â | 11.20% |
New I'mOK¾Ïº¸Çè2304_TM | ¿ù³³ | 20³â | 10.26% |
ÂüÁÁÀº 3.1.1 °£Æí°Ç°º¸Çè2404_TM | ¿ù³³ | 20³â | 11.56% |
³ª¿¡°Ô¸ÂÃáÇ÷¯½º°£Æí°Ç°º¸Çè(TM)2401 | ¿ù³³ | 20³â | 11.56% |
¸¸»óÇüÅë»óÇغ¸Çè2401_TM | ¿ù³³ | 20³â | 11.20% |
°Ç°ÇÒ¶§ °¡ÀÔÇÏ´Â ÇູÇ÷¯½ºÁ¾ÇÕº¸Çè2406_TM | ¿ù³³ | 20³â | 10.84% |
°Ç°ÇÒ¶§ °¡ÀÔÇϴ ûÃá¾î¶÷ 2406_TM | ¿ù³³ | 20³â | 10.84% |
³ª¿¡°Ô¸ÂÃá ÃÊ°æÁõ°£Æí°Ç°º¸Çè2407_TM | ¿ù³³ | 20³â | 10.63% |
»óÇ°¸í | ³³ÀÔ | ³³ÀԱⰣ | ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² |
---|---|---|---|
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ ¿Ã¹Ù¸¥ ¾Ïº¸Çè | ¿ù³³ | 30³â³³ | 8.46% |
¿ù³³ | 25³â³³ | 10.15% | |
¿ù³³ | 20³â³³ | 12.68% | |
¿ù³³ | 15³â³³ | 16.91% | |
¿ù³³ | 10³â³³ | 25.37% | |
(¹«) ¿Ã¹Ù¸¥ Á¾ÇÕº¸Çè | ¿ù³³ | 30³â³³ | 8.46% |
¿ù³³ | 25³â³³ | 10.15% | |
¿ù³³ | 20³â³³ | 12.68% | |
¿ù³³ | 15³â³³ | 16.91% | |
¿ù³³ | 10³â³³ | 25.37% | |
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ 4080 ½Ã´Ï¾îÄɾÇè | ¿ù³³ | 20³â³³ | 12.68% |
¿ù³³ | 15³â³³ | 16.91% | |
¿ù³³ | 10³â³³ | 7.08% | |
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ ¿Ã¹Ù¸¥ °£Æíº¸Çè | ¿ù³³ | 30³â³³ | 8.46% |
¿ù³³ | 25³â³³ | 10.15% | |
¿ù³³ | 20³â³³ | 12.68% | |
¿ù³³ | 15³â³³ | 16.91% | |
¿ù³³ | 10³â³³ | 25.37% | |
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ ¿îÀüÀÚ »óÇØ Á¾ÇÕº¸Çè | ¿ù³³ | 30³â³³ | 8.46% |
¿ù³³ | 25³â³³ | 10.15% | |
¿ù³³ | 20³â³³ | 12.68% | |
¿ù³³ | 15³â³³ | 16.91% | |
¿ù³³ | 10³â³³ | 7.08% | |
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ °£ÆíÇÑ Ä¡¸Å°£º´º¸Çè | ¿ù³³ | Àü±â³³ (100¼¼ ¸¸±â, 60³â³³ ±âÁØ) |
4.23% |
¿ù³³ | Àü±â³³ (95¼¼ ¸¸±â, 55³â³³ ±âÁØ) |
4.61% | |
¿ù³³ | Àü±â³³ (90¼¼ ¸¸±â, 50³â³³ ±âÁØ) |
5.07% | |
¿ù³³ | Àü±â³³ (85¼¼ ¸¸±â, 45³â³³ ±âÁØ) |
5.64% | |
(¹«) ¿Ã¹Ù¸¥ °£Æí3´ëÁúº´º¸Çè | ¿ù³³ | 30³â³³ | 8.46% |
¿ù³³ | 20³â³³ | 12.68% | |
¿ù³³ | 15³â³³ | 16.91% | |
¿ù³³ | 10³â³³ | 25.37% | |
¿ù³³ | 5³â³³ | 14.17% | |
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ ¿Ã¹Ù¸¥ °£Æí31º¸Çè | ¿ù³³ | 30³â³³ | 8.46% |
¿ù³³ | 20³â³³ | 12.68% | |
¿ù³³ | 15³â³³ | 16.91% | |
¿ù³³ | 10³â³³ | 25.37% | |
(¹«) ³»Mom°°Àº ¿ì¸®¾ÆÀ̺¸Çè | ¿ù³³ | 30³â³³ | 8.46% |
¿ù³³ | 25³â³³ | 10.15% | |
¿ù³³ | 20³â³³ | 12.68% | |
(¹«) ¿Ã¹Ù¸¥ Á¤±âº¸Çè | ¿ù³³ | 30³â³³ | 8.46% |
¿ù³³ | 25³â³³ | 10.15% | |
¿ù³³ | 20³â³³ | 12.68% | |
¿ù³³ | 15³â³³ | 16.91% | |
¿ù³³ | 10³â³³ | 25.37% | |
(¹«) °£ÆíÇÑ Á¤±âº¸Çè | ¿ù³³ | 30³â³³ | 8.46% |
¿ù³³ | 25³â³³ | 10.15% | |
¿ù³³ | 20³â³³ | 12.68% | |
¿ù³³ | 15³â³³ | 16.91% | |
¿ù³³ | 10³â³³ | 25.37% | |
(¹«) °£ÆíÇÑ »óÁ¶º¸Çè | ¿ù³³ | 20³â³³ | 12.68% |
¿ù³³ | 15³â³³ | 16.91% | |
¿ù³³ | 10³â³³ | 7.08% | |
¿ù³³ | 5³â³³ | 14.17% | |
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ TheÂøÇÑ ¿Ã¹Ù¸¥ Ä¡¾Æº¸Çè | ¿ù³³ | 20³â³³ | 12.68% |
¿ù³³ | 15³â³³ | 16.91% | |
¿ù³³ | 10³â³³ | 25.37% | |
¿ù³³ | 5³â³³ | 14.17% | |
(¹«)¿Ã¹Ù¸¥ 100¼¼°Ç°º¸Çè | ¿ù³³ | 30³â³³ | 8.46% |
¿ù³³ | 25³â³³ | 10.15% | |
¿ù³³ | 20³â³³ | 12.68% | |
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ ¶Ç °É·Áµµ ¶Ç ¹Þ´Â ¾Ïº¸Çè | ¿ù³³ | 30³â³³ | 8.46% |
¿ù³³ | 20³â³³ | 12.68% | |
¿ù³³ | 10³â³³ | 9.58% | |
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ ¿Ã¹Ù¸¥ 335°£Æíº¸Çè | ¿ù³³ | 30³â³³ | 8.46% |
¿ù³³ | 25³â³³ | 10.15% | |
¿ù³³ | 20³â³³ | 12.68% | |
¿ù³³ | 15³â³³ | 16.91% | |
¿ù³³ | 10³â³³ | 25.37% | |
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ ¿Ã¹Ù¸¥ 355°£Æíº¸Çè | ¿ù³³ | 30³â³³ | 7.47% |
¿ù³³ | 25³â³³ | 8.96% | |
¿ù³³ | 20³â³³ | 11.20% | |
¿ù³³ | 15³â³³ | 14.94% | |
¿ù³³ | 10³â³³ | 22.41% | |
(¹«)100¼¼º¸Àå355°£Æíº¸Çè (°£Æí½É»çÇü) |
¿ù³³ | 30³â³³ | 8.46% |
¿ù³³ | 25³â³³ | 10.15% | |
¿ù³³ | 20³â³³ | 12.68% | |
¿ù³³ | 15³â³³ | 16.91% | |
¿ù³³ | 10³â³³ | 25.37% | |
(¹«)100¼¼º¸Àå355°£Æíº¸Çè (ÀϹݽɻçÇü) |
¿ù³³ | 30³â³³ | 2.36% |
¿ù³³ | 25³â³³ | 2.83% | |
¿ù³³ | 20³â³³ | 3.54% | |
¿ù³³ | 15³â³³ | 4.72% | |
¿ù³³ | 10³â³³ | 7.08% | |
(¹«) ³»Mom´ë·Î º¸À庸Çè | ¿ù³³ | 30³â³³ | 8.46% |
¿ù³³ | 25³â³³ | 10.15% | |
¿ù³³ | 20³â³³ | 12.68% | |
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ TheÁÁÀº ³»Mom´ë·Î º¸À庸Çè | ¿ù³³ | 30³â³³ | 8.46% |
¿ù³³ | 20³â³³ | 12.68% | |
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ TheÆíÇÑ ³»Mom´ë·Î º¸À庸Çè | ¿ù³³ | 30³â³³ | 8.46% |
¿ù³³ | 25³â³³ | 10.15% | |
¿ù³³ | 20³â³³ | 12.68% | |
(¹«) ÆêÆÛ¹ÎÆ® Puppy&Family º¸Çè | ¿ù³³ | 20³â³³ | 4.58% |
¿ù³³ | 15³â³³ | 6.11% | |
¿ù³³ | 10³â³³ | 9.17% | |
¿ù³³ | 5³â³³ | 18.33% | |
¿ù³³ | 3³â³³ | 30.56% | |
(¹«) ÆêÆÛ¹ÎÆ® Cat&Family º¸Çè | ¿ù³³ | 20³â³³ | 4.58% |
¿ù³³ | 15³â³³ | 6.11% | |
¿ù³³ | 10³â³³ | 9.17% | |
¿ù³³ | 5³â³³ | 18.33% | |
¿ù³³ | 3³â³³ | 30.56% | |
(¹«) ¶Ç °É·Áµµ ¶Ç ¹Þ´Â °£ÆíÇÑ355¾Ïº¸Çè | ¿ù³³ | 30³â³³ | 7.47% |
¿ù³³ | 20³â³³ | 11.20% | |
¿ù³³ | 10³â³³ | 7.08% | |
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ ´«ÆíÇÑ ¾È°úÁúȯº¸À庸Çè | ¿ù³³ | 30³â³³ | 8.46% |
¿ù³³ | 20³â³³ | 12.68% | |
¿ù³³ | 10³â³³ | 25.37% | |
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ »óÇؾȽɺ¸Çè | ¿ù³³ | 20³â³³ | 12.68% |
¿ù³³ | 10³â³³ | 25.37% | |
(¹«) ¿Ã¹Ù¸¥ ¹Ù·Îº¸Àå Á¾ÇÕº¸Çè(355°£Æí½É»çÇü) | ¿ù³³ | 30³â³³ | 8.46% |
¿ù³³ | 20³â³³ | 12.68% | |
¿ù³³ | 10³â³³ | 25.37% | |
(¹«) ¿Ã¹Ù¸¥ ¹Ù·Îº¸Àå Á¾ÇÕº¸Çè(ÀϹݽɻçÇü) | ¿ù³³ | 30³â³³ | 8.46% |
¿ù³³ | 20³â³³ | 12.68% | |
¿ù³³ | 10³â³³ | 25.37% |
»óÇ°¸í | ³³ÀÔ | ³³ÀԱⰣ | ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² |
---|---|---|---|
¹«¹è´ç AXA°£ÆíÁ¾ÇÕº¸Çè(°»½ÅÇü)2404 1Á¾ | ¿ù³³ | 10³â | 18.58% |
¹«¹è´ç AXA°£ÆíÁ¾ÇÕº¸Çè(°»½ÅÇü)2404 2Á¾ | ¿ù³³ | 10³â | 18.58% |
¹«¹è´ç AXAÃÊ°£Æí°Ç°º¸Çè(°»½ÅÇü)2404 1Á¾ | ¿ù³³ | 10³â | 18.58% |
¹«¹è´ç AXAÃÊ°£Æí°Ç°º¸Çè(°»½ÅÇü)2404 2Á¾ | ¿ù³³ | 10³â | 18.58% |
¹«¹è´ç AXA»ýÈ°¾È½ÉÁ¾ÇÕº¸Ç襱2410 1Á¾ | ¿ù³³ | 10³â | 18.58% |
¹«¹è´ç AXA»ýÈ°¾È½ÉÁ¾ÇÕº¸Ç襱2410 2Á¾ | ¿ù³³ | 10³â | 18.58% |
¹«¹è´ç AXAÄ¡¾Æº¸Çè(°»½ÅÇü)2404 | ¿ù³³ | 10³â | 18.58% |
¹«¹è´ç AXA¸¶Àϸ®Áö¿îÀüÀÚ»óÇغ¸Ç襱2410 | ¿ù³³ | 20³â | 10.43% |
¹«¹è´ç AXA´Ã¾È½É¿îÀüÀÚ»óÇغ¸Ç襱2410 | ¿ù³³ | 20³â | 10.43% |
¹«¹è´ç AXA³ª¸¦ÁöÄÑÁִ¾Ϻ¸Ç襱(°»½ÅÇü)2410 1Á¾ | ¿ù³³ | 10³â | 18.58% |
¹«¹è´ç AXA³ª¸¦ÁöÄÑÁִ¾Ϻ¸Ç襱(°»½ÅÇü)2410 2Á¾ | ¿ù³³ | 10³â | 18.58% |
¹«¹è´ç AXA³ª¸¦ÁöÄÑÁִ°ǰº¸Ç襱(°»½ÅÇü)2410 1Á¾ | ¿ù³³ | 5³â | 18.58% |
¹«¹è´ç AXA³ª¸¦ÁöÄÑÁִ°ǰº¸Ç襱(°»½ÅÇü)2410 2Á¾ | ¿ù³³ | 5³â | 18.58% |
(¹«)AXA¿ÃÀοøÁ¾ÇÕº¸Çè(°»½ÅÇü)2404 1Á¾ | ¿ù³³ | 10³â | 18.58% |
(¹«)AXA¿ÃÀοøÁ¾ÇÕº¸Çè(°»½ÅÇü)2404 2Á¾ | ¿ù³³ | 10³â | 18.58% |
»óÇ°¸í | ³³ÀÔ | ³³ÀԱⰣ | ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² |
---|---|---|---|
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº ¿îÀüÀÚº¸Çè(2410) | ¿ù³³ | 10³â | 21.76% |
¿ù³³ | 15³â | 15.46% | |
¿ù³³ | 20³â | 12.35% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº 3Q°Ç°º¸Çè(2411)(ÀϹݽɻçÇü) 1Á¾(°»½ÅÇü, Ç¥ÁØÇü) |
¿ù³³ | 10³â | 21.76% |
¿ù³³ | 20³â | 12.35% | |
¿ù³³ | 30³â | 9.28% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº 3Q°Ç°º¸Çè(2411)(°£Æí½É»çÇü) 1Á¾(°»½ÅÇü, Ç¥ÁØÇü) |
¿ù³³ | 10³â | 21.76% |
¿ù³³ | 20³â | 12.35% | |
¿ù³³ | 30³â | 9.28% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº 3Q°Ç°º¸Çè(2411)(ÀϹݽɻçÇü) 2Á¾(¼¼¸¸±âÇü, Ç¥ÁØÇü) |
¿ù³³ | 20³â | 12.35% |
¿ù³³ | 30³â | 9.28% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº 3Q°Ç°º¸Çè(2411)(°£Æí½É»çÇü) 2Á¾(¼¼¸¸±âÇü, Ç¥ÁØÇü) |
¿ù³³ | 20³â | 12.35% |
¿ù³³ | 30³â | 9.28% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº 3Q°Ç°º¸Çè(2411)(ÀϹݽɻçÇü) 3Á¾(¼¼¸¸±âÇü, Çؾàȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±) |
¿ù³³ | 20³â | 12.35% |
¿ù³³ | 30³â | 9.28% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº 3Q°Ç°º¸Çè(2411)(°£Æí½É»çÇü) 3Á¾(¼¼¸¸±âÇü, Çؾàȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±) |
¿ù³³ | 20³â | 12.35% |
¿ù³³ | 30³â | 9.28% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº ¾Ïº¸Çè(2404) 1Á¾(¼¼¸¸±âÇü, Ç¥ÁØÇü) | ¿ù³³ | 20³â | 12.35% |
¿ù³³ | 25³â | 10.50% | |
¿ù³³ | 30³â | 9.28% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº ¾Ïº¸Çè(2404) 2Á¾(°»½ÅÇü, Ç¥ÁØÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 21.76% |
¿ù³³ | 15³â | 15.46% | |
¿ù³³ | 20³â | 12.35% | |
¿ù³³ | 25³â | 10.50% | |
¿ù³³ | 30³â | 9.28% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº ¾Ïº¸Çè(2404) 3Á¾(¼¼¸¸±âÇü, Çؾàȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±) | ¿ù³³ | 20³â | 12.35% |
¿ù³³ | 25³â | 10.50% | |
¿ù³³ | 30³â | 9.28% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº Ä¡¾Æº¸Çè(2404) | ¿ù³³ | 10³â | 21.76% |
¿ù³³ | 15³â | 15.46% | |
¿ù³³ | 20³â | 12.35% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº ¾Ïº¸Çè(TM)(ÀϹݽɻçÇü)(2404) | ¿ù³³ | 10³â | 21.76% |
¿ù³³ | 20³â | 12.35% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº ¾Ïº¸Çè(TM)(°£Æí½É»çÇü)(2404) | ¿ù³³ | 10³â | 21.76% |
¿ù³³ | 20³â | 12.35% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº 1Q°Ç°º¸Çè(2404) ÀϹݽɻçÇü(3´ëÁúº´Çü) | ¿ù³³ | 10³â | 21.76% |
¿ù³³ | 20³â | 12.35% | |
¿ù³³ | 30³â | 9.28% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº 1Q°Ç°º¸Çè(2404) °£Æí½É»çÇü 1Á¾(¾ÏÁýÁßÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 21.76% |
¿ù³³ | 20³â | 12.35% | |
¿ù³³ | 30³â | 9.28% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº 1Q°Ç°º¸Çè(2404) °£Æí½É»çÇü 2Á¾(2´ëÁúº´Çü) | ¿ù³³ | 10³â | 21.76% |
¿ù³³ | 20³â | 12.35% | |
¿ù³³ | 30³â | 9.28% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº 1Q°Ç°º¸Çè(2404) °£Æí½É»çÇü 3Á¾(3´ëÁúº´Çü) | ¿ù³³ | 10³â | 21.76% |
¿ù³³ | 20³â | 12.35% | |
¿ù³³ | 30³â | 9.28% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº Á¾ÇÕ°Ç°º¸Çè(2404) 3Á¾(Çؾàȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±) | ¿ù³³ | 20³â | 12.35% |
¿ù³³ | 30³â | 9.28% | |
¹«¹è´ç °Ç°ÇÏ¸é ´õ ÁÁÀº ÇϳªÀÇ º¸Çè(2409) 1Á¾(¼¼¸¸±âÇü, ÀϹÝÇü) | ¿ù³³ | 20³â | 12.35% |
¿ù³³ | 25³â | 10.50% | |
¿ù³³ | 30³â | 9.28% | |
¹«¹è´ç °Ç°ÇÏ¸é ´õ ÁÁÀº ÇϳªÀÇ º¸Çè(2409) 1Á¾(¼¼¸¸±âÇü, ÀϹÝÇü)(°Ç°Grade(3,4)) |
¿ù³³ | 20³â | 12.35% |
¿ù³³ | 25³â | 10.50% | |
¿ù³³ | 30³â | 9.28% | |
¹«¹è´ç °Ç°ÇÏ¸é ´õ ÁÁÀº ÇϳªÀÇ º¸Çè(2409) 1Á¾(¼¼¸¸±âÇü, ÀϹÝÇü, °Ç°Grade(1,2)) |
¿ù³³ | 20³â | 12.35% |
¿ù³³ | 25³â | 10.50% | |
¿ù³³ | 30³â | 9.28% | |
¹«¹è´ç °Ç°ÇÏ¸é ´õ ÁÁÀº ÇϳªÀÇ º¸Çè(2409) 2Á¾(¼¼¸¸±âÇü, Çؾàȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±) |
¿ù³³ | 20³â | 12.35% |
¿ù³³ | 25³â | 10.50% | |
¿ù³³ | 30³â | 9.28% | |
¹«¹è´ç °Ç°ÇÏ¸é ´õ ÁÁÀº ÇϳªÀÇ º¸Çè(2409) 2Á¾(¼¼¸¸±âÇü, Çؾàȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±)(°Ç°Grade(3,4)) |
¿ù³³ | 20³â | 12.35% |
¿ù³³ | 25³â | 10.50% | |
¿ù³³ | 30³â | 9.28% | |
¹«¹è´ç °Ç°ÇÏ¸é ´õ ÁÁÀº ÇϳªÀÇ º¸Çè(2409) 2Á¾(¼¼¸¸±âÇü, Çؾàȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±, °Ç°Grade(1,2)) |
¿ù³³ | 20³â | 12.35% |
¿ù³³ | 25³â | 10.50% | |
¿ù³³ | 30³â | 9.28% | |
¹«¹è´ç °Ç°ÇÏ¸é ´õ ÁÁÀº ÇϳªÀÇ º¸Çè(2409) 3Á¾(°»½ÅÇü, ÀϹÝÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 21.76% |
¿ù³³ | 20³â | 12.35% | |
¹«¹è´ç °Ç°ÇÏ¸é ´õ ÁÁÀº ÇϳªÀÇ º¸Çè(2409) 3Á¾(°»½ÅÇü, ÀϹÝÇü)(°Ç°Grade(3,4)) |
¿ù³³ | 10³â | 21.76% |
¿ù³³ | 20³â | 12.35% | |
¹«¹è´ç °Ç°ÇÏ¸é ´õ ÁÁÀº ÇϳªÀÇ º¸Çè(2409) 3Á¾(°»½ÅÇü, ÀϹÝÇü, °Ç°Grade(1,2)) |
¿ù³³ | 10³â | 21.76% |
¿ù³³ | 20³â | 12.35% |
¿¹)"¿ù³³ÀÔº¸Çè·á : 10¸¸¿ø, º¸Çè·á³³ÀԱⰣ : 10³â, ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² : 3.8%"´Â º¸Çè»ç°¡ 10³âµ¿¾È(³³ÀԱⰣ) ³³ÀԵǴ º¸Çè·á 1,200¸¸¿ø Áß
3.8%¿¡ ÇØ´çµÇ´Â 45¸¸6õ¿øÀ» ±ÝÀ¶±â°üº¸Çè´ë¸®Á¡¿¡ º¸Çè°è¾àÀÇ ¸ðÁý/À¯Áö µîÀÇ ´ë°¡·Î Áö±ÞÇÑ´Ù´Â ÀǹÌ