- Ä«µå µÞ¸é ³¡¹øÈ£ 3ÀÚ¸®
- CVV¹øÈ£¸¦ ¿¬¼Ó 5ȸ À߸ø ÀÔ·ÂÇÒ °æ¿ì ÇØ´ç Ä«µå·Î ¿Â¶óÀÎ ¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀÌ Áߴܵ˴ϴÙ.
»óǰ¸í | ³³ÀԱⰣ | ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² |
---|---|---|
(¹«)Chubb ÀÚ³à¾È½Éº¸Çè1904 | 7³â | 16.85% |
(¹«)Chubb Ä¡¾Æ¾È½Éº¸Çè1904 | 10³â | 16.86% |
(¹«)Chubb ¹«½É»ç ½Ã´Ï¾î¾È½Éº¸Çè1904 | 10³â | 16.86% |
(¹«)Chubb Ȩ°¡µåº¸Çè1904 | 10³â | 16.85% |
(¹«)Chubb °¡Á¤Á¾ÇÕº¸Çè1904 | 10³â | 16.86% |
(¹«)Chubb À̸ñ±¸ºñº¸À庸Çè1904 | 10³â | 16.85% |
(¹«)Chubb ¸ÅÀÏ¾È½É ¿îÀüÀÚº¸Çè1901 | 20³â | 9.26% |
(¹«)Chubb New 3´ëÁúº´º¸À庸Çè(°»½ÅÇü)1904 | 5³â | 32.12% |
(¹«)Chubb °£Æí °Ç°º¸Çè1904 | 5³â | 32.12% |
(¹«)°£Æí½É»ç 3´ëÁúº´º¸À庸Çè(°»½ÅÇü)1904 | 5³â | 32.12% |
(¹«)Chubb ÇѹæÄ¡·áº¸À庸Çè(°»½ÅÇü)1904 | 5³â | 32.12% |
(¹«)Chubb OK¾Ïº¸Çè(°»½ÅÇü)1904 | 5³â | 32.12% |
(¹«)Chubb 2´ëÁúº´º¸À庸Çè(°»½ÅÇü)1904 | 5³â | 32.12% |
»óǰ¸í | ³³ÀԱⰣ | ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² |
---|---|---|
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ ¿Ã¹Ù¸¥ ¾Ïº¸Çè | 30³â³³ | 5.28% |
25³â³³ | 6.33% | |
20³â³³ | 7.71% | |
15³â³³ | 8.83% | |
10³â³³ | 7.08% | |
(¹«) All¹Ù¸¥ Á¾ÇÕº¸Çè | 30³â³³ | 5.42% |
25³â³³ | 6.50% | |
20³â³³ | 8.13% | |
15³â³³ | 8.83% | |
10³â³³ | 7.08% | |
(¹«) ¿Ã¹Ù¸¥ ½Ç¼Ó °£Æíº¸Çè | 30³â³³ | 5.42% |
25³â³³ | 6.33% | |
20³â³³ | 7.92% | |
15³â³³ | 10.56% | |
10³â³³ | 10.00% | |
(¹«) ¿Ã¹Ù¸¥ ½Ç¼Ó °Ç°º¸Çè | 30³â³³ | 5.42% |
25³â³³ | 6.33% | |
20³â³³ | 7.92% | |
15³â³³ | 10.56% | |
10³â³³ | 10.00% | |
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ 4070 ½Ã´Ï¾îÄɾÇè | 20³â³³ | 7.92% |
15³â³³ | 10.56% | |
10³â³³ | 7.08% | |
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ °£ÆíÇÑ ¾Ïº¸Çè | 30³â³³ | 5.28% |
25³â³³ | 6.33% | |
20³â³³ | 7.71% | |
15³â³³ | 8.83% | |
10³â³³ | 7.08% | |
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ ¿Ã¹Ù¸¥ °£Æíº¸Çè | 30³â³³ | 5.28% |
25³â³³ | 6.33% | |
20³â³³ | 7.92% | |
15³â³³ | 8.83% | |
10³â³³ | 7.08% | |
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ ¿ÃÀοø ¶óÀÌÇÁº¸À庸Çè | 30³â³³ | 5.28% |
25³â³³ | 6.33% | |
20³â³³ | 7.92% | |
15³â³³ | 8.83% | |
10³â³³ | 7.08% | |
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ °£ÆíÇÑ Ä¡¸Å°£º´º¸Çè | Àü±â³³(100¼¼ ¸¸±â, 60³â³³ ±âÁØ) | 2.64% |
Àü±â³³(95¼¼ ¸¸±â, 55³â³³ ±âÁØ) | 2.88% | |
Àü±â³³(90¼¼ ¸¸±â, 50³â³³ ±âÁØ) | 3.17% | |
Àü±â³³(85¼¼ ¸¸±â, 45³â³³ ±âÁØ) | 3.52% | |
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ °£ÆíÇÑ 3´ëÁúº´º¸Çè | 30³â³³ | 5.28% |
20³â³³ | 7.92% | |
15³â³³ | 8.83% | |
10³â³³ | 7.08% | |
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ °£Æí31 °Ç°º¸Çè | 30³â³³ | 5.28% |
20³â³³ | 7.92% | |
15³â³³ | 8.83% | |
10³â³³ | 7.08% | |
(¹«) ³»Mom°°Àº ¾î¸°À̺¸Çè | 30³â³³ | 5.28% |
25³â³³ | 5.30% | |
20³â³³ | 3.54% | |
(¹«) MomÆíÇÑ ¾î¸°À̺¸Çè | 30³â³³ | 5.28% |
25³â³³ | 5.30% | |
20³â³³ | 3.54% | |
(¹«) ¿Ã¹Ù¸¥ ¾î¸°À̺¸Çè | 30³â³³ | 5.28% |
25³â³³ | 5.30% | |
20³â³³ | 3.54% | |
(¹«) ¿Ã¹Ù¸¥ Á¤±âº¸Çè | 30³â³³ | 5.28% |
25³â³³ | 6.33% | |
20³â³³ | 7.92% | |
15³â³³ | 10.56% | |
10³â³³ | 15.83% | |
(¹«) °£ÆíÇÑ Á¤±âº¸Çè | 30³â³³ | 5.28% |
25³â³³ | 6.33% | |
20³â³³ | 7.92% | |
15³â³³ | 10.56% | |
10³â³³ | 15.83% | |
(¹«) ¿Ã¹Ù¸¥ Ä¡¾Æº¸Çè | 20³â³³ | 6.63% |
15³â³³ | 8.83% | |
10³â³³ | 15.83% | |
5³â³³ | 31.67% | |
(¹«) ¾ËÆÄ Plus º¸À庸Çè | 30³â³³ | 4.42% |
25³â³³ | 4.00% | |
20³â³³ | 5.00% | |
15³â³³ | 4.72% | |
10³â³³ | 7.08% | |
(¹«) °£ÆíÇÑ »óÁ¶º¸Çè | 20³â³³ | 7.92% |
15³â³³ | 8.83% | |
10³â³³ | 7.08% | |
5³â³³ | 14.17% | |
(¹«) The ÆíÇÑ All ¹Ù¸¥ Á¾ÇÕº¸Çè | 20³â³³ | 6.63% |
15³â³³ | 8.83% | |
10³â³³ | 13.25% |
»óǰ¸í | ³³ÀԱⰣ | ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² |
---|---|---|
(¹«)AXA°£Æí°íÁö°Ç°º¸Çè(°»½ÅÇü) 1Á¾ | 10³â | 17.39% |
(¹«)AXA°£Æí°íÁö°Ç°º¸Çè(°»½ÅÇü) 2Á¾ | 10³â | 17.39% |
(¹«)AXA»ýȰºñ¹Þ´Â°Ç°º¸Çè(°»½ÅÇü) | 10³â | 17.39% |
(¹«)AXA»ýȰºñ¾È½ÉÁ¾ÇÕº¸Çè 1Á¾ | 10³â | 17.39% |
(¹«)AXA»ýȰºñ¾È½ÉÁ¾ÇÕº¸Çè 2Á¾ | 10³â | 17.39% |
(¹«)³ª¸¦ÁöÄÑÁִ»óÇØº¸Çè 1Á¾ | 20³â | 9.56% |
(¹«)³ª¸¦ÁöÄÑÁִ»óÇØº¸Çè 2Á¾ | 20³â | 9.56% |
(¹«)´Ã¾È½É¿îÀüÀÚº¸Çè 1Á¾ | 10³â | 9.56% |
(¹«)´Ã¾È½É¿îÀüÀÚº¸Çè 2Á¾ | 10³â | 9.56% |
(¹«)NewÄ¡¾Æº¸Çè | 10³â | 17.39% |
(¹«)´ç´¢À̱â´Â°Ç°º¸Çè | 10³â | 17.39% |
(¹«)¸¶Àϸ®Áö¿îÀüÀÚº¸Çè 1Á¾ | 20³â | 9.56% |
(¹«)¸¶Àϸ®Áö¿îÀüÀÚº¸Çè 2Á¾ | 20³â | 9.56% |
(¹«)³ª¸¦ ÁöÄÑÁִ¾Ϻ¸Çè 1Á¾ | 10³â | 17.39% |
(¹«)³ª¸¦ÁöÄÑÁִ¾Ϻ¸Çè 2Á¾ | 10³â | 17.39% |
»óǰ¸í | ³³ÀԱⰣ | ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² |
---|---|---|
¹«¹è´ç Çϳª Price check ¿îÀüÀÚº¸Çè (2008) | 20³â | 7.92% |
¹«¹è´ç The-K °¡Á·»ç¶û °Ç°º¸Çè(2004) | 20³â | 7.92% |
¹«¹è´ç °£Æí°¡ÀÔÇ÷¯½º °Ç°º¸Çè(2004)(°£Æí½É»çÇü) | 20³â | 7.92% |
¹«¹è´ç Çϳª·Î µçµçÇÑ 1Q°Ç°º¸Çè ÀϹݽɻçÇü(3´ëÁúº´Çü) | 20³â | 7.92% |
¹«¹è´ç Çϳª·Î µçµçÇÑ 1Q°Ç°º¸Çè °£Æí½É»çÇü 1Á¾(¾ÏÁýÁßÇü) | 20³â | 7.92% |
¹«¹è´ç Çϳª·Î µçµçÇÑ 1Q°Ç°º¸Çè °£Æí½É»çÇü 2Á¾(2´ëÁúº´Çü) | 20³â | 7.92% |
¹«¹è´ç Çϳª·Î µçµçÇÑ 1Q°Ç°º¸Çè °£Æí½É»çÇü 3Á¾(3´ëÁúº´Çü) | 20³â | 7.92% |
¹«¹è´ç The-K °¡Á·»ç¶û °Ç°º¸Çè(2004) | 30³â | 5.28% |
¹«¹è´ç °£Æí°¡ÀÔÇ÷¯½º °Ç°º¸Çè(2004)(°£Æí½É»çÇü) | 30³â | 5.28% |
¹«¹è´ç Çϳª·Î µçµçÇÑ 1Q°Ç°º¸Çè ÀϹݽɻçÇü(3´ëÁúº´Çü) | 30³â | 5.28% |
¹«¹è´ç Çϳª·Î µçµçÇÑ 1Q°Ç°º¸Çè °£Æí½É»çÇü 1Á¾(¾ÏÁýÁßÇü) | 30³â | 5.28% |
¹«¹è´ç Çϳª·Î µçµçÇÑ 1Q°Ç°º¸Çè °£Æí½É»çÇü 2Á¾(2´ëÁúº´Çü) | 30³â | 5.28% |
¹«¹è´ç Çϳª·Î µçµçÇÑ 1Q°Ç°º¸Çè °£Æí½É»çÇü 3Á¾(3´ëÁúº´Çü) | 30³â | 5.28% |
»óǰ¸í | ³³ÀԱⰣ | ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² |
---|---|---|
¹«¹è´ç AIG ¸¶À½µçµç ÀÔ¿øºñº¸Çè2109(Áúº´Çü) | 10³â | 5.50% |
¹«¹è´ç AIG º¸Àå µçµç °Ç°º¸ÇèII2203(1Á¾) | 10³â | 5.50% |
¹«¹è´ç AIG º¸Àå µçµç °Ç°º¸ÇèII2203(2Á¾) | 10³â | 5.50% |
¹«¹è´ç AIG ¼Ò¹®³3´ëÅ«º¸À庸Çè2109(¸¸±â±ÞºÎÇü(2Á¾)) | 10³â | 5.50% |
¹«¹è´ç AIG ¼Ò¹®³3´ëÅ«º¸À庸Çè2109(¼ø¼öº¸ÀåÇü(1Á¾)) | 10³â | 5.50% |
¹«¹è´ç AIG ¿ÃÀοø °£Æíº¸Ç襱2203(1Á¾(°£Æí°íÁöÇü)) | 10³â | 5.50% |
¹«¹è´ç AIG ¿ÃÀοø °£Æíº¸Ç襱2203(2Á¾(ÀϹݽɻçÇü)) | 10³â | 5.50% |
¹«¹è´ç AIG ¿ÃÀοø °£Æí¾Ïº¸Çè | 10³â | 5.50% |
¹«¹è´ç AIG ¿ÃÀοø ¾Ïº¸Çè | 10³â | 5.50% |
¹«¹è´ç AIG Âü ±âƯÇÑ »óÇØº¸Ç襲2203(1Á¾) | 10³â | 5.50% |
¹«¹è´ç AIG Âü ±âƯÇÑ »óÇØº¸Ç襲2203(2Á¾) | 10³â | 5.50% |
¹«¹è´ç AIG Âü ´ç´çÇÑ ¿©¼ºº¸Çè2109 | 10³â | 5.50% |
¹«¹è´ç AIG Âü µçµçÇÑ ½Ã´Ï¾îº¸Çè2109 | 10³â | 5.50% |
¹«¹è´ç AIG Âü½¬¿î°Ç°º¸Çè2109 | 10³â | 5.50% |
¹«¹è´ç AIG ưưÇÑ NEW Ä¡¾Æº¸Çè2111(1Á¾) | 10³â | 5.50% |
¹«¹è´ç AIG ưưÇÑ NEW Ä¡¾Æº¸Çè2111(2Á¾) | 10³â | 5.50% |
¹«¹è´ç AIG¼Ò¹®³ New ¾Ïº¸Çè2106(¸¸±â±ÞºÎÇü(2Á¾)) | 10³â | 5.50% |
¹«¹è´ç AIG¼Ò¹®³ New ¾Ïº¸Çè2106(¼ø¼öº¸ÀåÇü(1Á¾)) | 10³â | 5.50% |
¹«¹è´ç New Å«º´À̱â´Âº¸Çè2109 | 10³â | 5.50% |
»óǰ¸í | ³³ÀԱⰣ | ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² |
---|---|---|
ÂüÁÁÀº»óÇØº¸Çè2204_TM | 20³â | 10.76% |
ÂüÁÁÀº¿îÀüÀÚ»óÇØº¸Çè(TM)2207 | 20³â | 10.76% |
ÂüÁÁÀºÄ¡¾Æ»ç¶ûº¸Çè2207_TM | 20³â | 10.76% |
³»¸¾¿¡½ïµå´Â°Ç°º¸Çè2207 | 20³â | 10.76% |
1Q Ãʰ£Æí °Ç°º¸Çè(TM)2207 | 20³â | 9.86% |
ÂüÁÁÀº100¼¼°Ç°º¸Çè2207_TM | 20³â | 10.76% |
New I'm OK¾Ïº¸Çè2204_TM | 20³â | 9.86% |
2QÃʰ£Æí°Ç°º¸Çè2208_TM | 20³â | 5.11% |
³»¸¾¿¡ÂüÆíÇÑãæ3.3.5°Ç°º¸Çè2207 | 20³â | 10.76% |
³ª¿¡°Ô¸ÂÃá°£Æí°Ç°º¸Çè2207_TM | 20³â | 5.87% |
»óǰ¸í | ³³ÀԱⰣ | ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² |
---|---|---|
(¹«)KB ¿îÀüÀÚº¸Çè°ú¾ÈÀüÇϰԻç´ÂÀ̾߱â(22.10) | 20³â | 10.72% |
(¹«)KB ¿À! ½½±â·Î¿î °£Æí°Ç°º¸Çè(3.5.5)(22.10) | 20³â | 10.72% |
(¹«)KB ¾Ïº¸Çè°ú°Ç°ÇϰԻç´ÂÀ̾߱â_2Á¾(22.10) | 20³â | 10.72% |
(¹«)KB The°£Æí°Ç°º¸Çè(22.10) | 20³â | 9.44% |
(¹«)KB °£Æí°Ç°º¸Çè°ú°Ç°ÇϰԻç´ÂÀ̾߱â(22.10) | 20³â | 10.72% |
(¹«)KB ½½±â·Î¿î °£Æí°Ç°º¸Çè(22.10) | 20³â | 10.72% |
(¹«)KB ÁöÇý·Î¿î °£Æí°Ç°º¸Çè(22.10) | 20³â | 10.72% |
(¹«)KB¶ó µçµçÇÑ»ýȰº¸À庸Ç襱(22.10)(±Ý¸®¿¬µ¿Çü) | 20³â | 10.72% |
(¹«)KB Ãʰ£Æí°Ç°º¸Çè(22.10) | 20³â | 9.44% |
¿¹)"¿ù³³ÀÔº¸Çè·á : 10¸¸¿ø, º¸Çè·á³³ÀԱⰣ : 10³â, ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² : 3.8%"´Â º¸Çè»ç°¡ 10³âµ¿¾È(³³ÀԱⰣ) ³³ÀԵǴ º¸Çè·á 1,200¸¸¿ø Áß
3.8%¿¡ ÇØ´çµÇ´Â 45¸¸6õ¿øÀ» ±ÝÀ¶±â°üº¸Çè´ë¸®Á¡¿¡ º¸Çè°è¾àÀÇ ¸ðÁý/À¯Áö µîÀÇ ´ë°¡·Î Áö±ÞÇÑ´Ù´Â ÀǹÌ