
- Ä«µå µÞ¸é ³¡¹øÈ£ 3ÀÚ¸®
- CVV¹øÈ£¸¦ ¿¬¼Ó 5ȸ À߸ø ÀÔ·ÂÇÒ °æ¿ì ÇØ´ç Ä«µå·Î ¿Â¶óÀÎ ¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀÌ Áߴܵ˴ϴÙ.
| »óǰ¸í | ³³ÀÔÁÖ±â | ³³ÀԱⰣ | ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² |
|---|---|---|---|
| (¹«)´õÇÍ ¿ø¸ð¾î ¾Ïº¸Çè(°»½ÅÇü) | ¿ù³³ | 20³â | 12.71% |
| (¹«)´õÇÍ °£ÆíÇÑ ¿ø¸ð¾î ¾Ïº¸Çè(°»½ÅÇü) 1Á¾(325(¾Ï)°£Æí½É»çÇü) | ¿ù³³ | 20³â | 12.71% |
| (¹«)´õÇÍ °£ÆíÇÑ ¿ø¸ð¾î ¾Ïº¸Çè(°»½ÅÇü) 2Á¾(355(6´ëÁúº´)°£Æí½É»çÇü) | ¿ù³³ | 20³â | 12.71% |
| (¹«)´õÇÍ ¿ø¸ð¾î ¾Ïº¸Ç襱(°»½ÅÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)´õÇÍ °£ÆíÇÑ ¿ø¸ð¾î ¾Ïº¸ÇèII(°»½ÅÇü) 1Á¾(325(¾Ï)°£Æí½É»çÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)´õÇÍ °£ÆíÇÑ ¿ø¸ð¾î ¾Ïº¸ÇèII(°»½ÅÇü) 2Á¾(355(6´ëÁúº´)°£Æí½É»çÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)Ãʰ£Æí 3´ëÁúº´º¸À庸Çè(°»½ÅÇü)2404 1Á¾ °£Æí½É»çÇü(5³âÁú¹®) | ¿ù³³ | 20³â | 12.71% |
| (¹«)Ãʰ£Æí 3´ëÁúº´º¸À庸Çè(°»½ÅÇü)2404 2Á¾ ÀϹݽɻçÇü | ¿ù³³ | 20³â | 12.71% |
| (¹«)Ç÷¯½º ¾ÏÄ¡·áºñº¸À庸Çè(°»½ÅÇü)2404 1Á¾(ÀϹݽɻçÇü) 1Çü(±âº»Çü) | ¿ù³³ | 20³â | 12.71% |
| (¹«)Ç÷¯½º ¾ÏÄ¡·áºñº¸À庸Çè(°»½ÅÇü)2404 1Á¾(ÀϹݽɻçÇü) 2Çü(½Ç¼ÓÇü) | ¿ù³³ | 20³â | 12.71% |
| (¹«)Ç÷¯½º ¾ÏÄ¡·áºñº¸À庸Çè(°»½ÅÇü)2404 2Á¾(°£Æí½É»çÇü) 1Çü(±âº»Çü) | ¿ù³³ | 20³â | 12.71% |
| (¹«)Ç÷¯½º ¾ÏÄ¡·áºñº¸À庸Çè(°»½ÅÇü)2404 2Á¾(°£Æí½É»çÇü) 2Çü(½Ç¼ÓÇü) | ¿ù³³ | 20³â | 12.71% |
| (¹«)¹Ì·¡µçµçº¸À庸Çè2404 (AÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)¹Ì·¡µçµçº¸À庸Çè2404 (BÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)¹Ì·¡µçµçº¸À庸Çè2404 (CÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)¹«½É»ç ½Ã´Ï¾î¾È½Éº¸Çè2404 (2Á¾ ÀϹÝÇü 10³â¸¸±â) | ¿ù³³ | 10³â | 14.50% |
| (¹«)ÀÌÁ¨ ³ª¸¸ÀÇ »óÇØº¸Çè(°»½ÅÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)¹«½É»ç ½Ã´Ï¾î¾È½Éº¸Çè2404 (1Á¾ ¹«½É»çÇü 10³â¸¸±â) | ¿ù³³ | 10³â | 14.50% |
| (¹«)´õÇÍ ³ª¸¸ÀÇ Á¾ÇÕº¸Ç襱(°»½ÅÇü)2411 2Çü(ÀϹݺ¸ÀåÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)´õÇÍ °£ÆíÇÑ ³ª¸¸ÀÇ Á¾ÇÕº¸Ç襱(°»½ÅÇü)2411 1Á¾(325(¾Ï)°£Æí½É»çÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)´õÇÍ °£ÆíÇÑ ³ª¸¸ÀÇ Á¾ÇÕº¸Ç襱(°»½ÅÇü)2411 2Á¾(355(6´ëÁúº´)°£Æí½É»çÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)µçµçÇÑ Ä¡¾Æ¾È½Éº¸Çè2507 1Á¾(°»½ÅÇü) 2Çü(¸¸±âȯ±Þ±Ý 20¸¸¿ø) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)µçµçÇÑ Ä¡¾Æ¾È½Éº¸Çè2507 1Á¾(°»½ÅÇü) 3Çü(¸¸±âȯ±Þ±Ý 40¸¸¿ø) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)µçµçÇÑ Ä¡¾Æ¾È½Éº¸Çè2507 1Á¾(°»½ÅÇü) 4Çü(¸¸±âȯ±Þ±Ý 50¸¸¿ø) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)µçµçÇÑ Ä¡¾Æ¾È½Éº¸Çè2507 1Á¾(°»½ÅÇü) 5Çü(¸¸±âȯ±Þ±Ý 60¸¸¿ø) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)µçµçÇÑ Ä¡¾Æ¾È½Éº¸Çè2507 2Á¾(ºñ°»½ÅÇü) 1Çü(¸¸±âȯ±Þ±Ý 10¸¸¿ø) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)µçµçÇÑ Ä¡¾Æ¾È½Éº¸Çè2507 2Á¾(ºñ°»½ÅÇü) 2Çü(¸¸±âȯ±Þ±Ý 20¸¸¿ø) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)µçµçÇÑ Ä¡¾Æ¾È½Éº¸Çè2507 2Á¾(ºñ°»½ÅÇü) 3Çü(¸¸±âȯ±Þ±Ý 40¸¸¿ø) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)µçµçÇÑ Ä¡¾Æ¾È½Éº¸Çè2507 2Á¾(ºñ°»½ÅÇü) 4Çü(¸¸±âȯ±Þ±Ý 50¸¸¿ø) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)µçµçÇÑ Ä¡¾Æ¾È½Éº¸Çè2507 2Á¾(ºñ°»½ÅÇü) 5Çü(¸¸±âȯ±Þ±Ý 60¸¸¿ø) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)THE À̷οî Ä¡¾Æº¸Çè 1Á¾(°»½ÅÇü) 1Çü(¸¸±âȯ±Þ±Ý10¸¸¿ø) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)THE À̷οî Ä¡¾Æº¸Çè 1Á¾(°»½ÅÇü) 2Çü(¸¸±âȯ±Þ±Ý30¸¸¿ø) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)THE À̷οî Ä¡¾Æº¸Çè 1Á¾(°»½ÅÇü) 3Çü(¸¸±âȯ±Þ±Ý50¸¸¿ø) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)THE À̷οî Ä¡¾Æº¸Çè 1Á¾(°»½ÅÇü) 4Çü(¸¸±âȯ±Þ±Ý10¸¸¿ø) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)THE À̷οî Ä¡¾Æº¸Çè 2Á¾(ºñ°»½ÅÇü) 1Çü(¸¸±âȯ±Þ±Ý10¸¸¿ø) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)THE À̷οî Ä¡¾Æº¸Çè 2Á¾(ºñ°»½ÅÇü) 2Çü(¸¸±âȯ±Þ±Ý30¸¸¿ø) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)THE À̷οî Ä¡¾Æº¸Çè 2Á¾(ºñ°»½ÅÇü) 3Çü(¸¸±âȯ±Þ±Ý50¸¸¿ø) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)THE À̷οî Ä¡¾Æº¸Çè 2Á¾(ºñ°»½ÅÇü) 4Çü(¸¸±âȯ±Þ±Ý10¸¸¿ø) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| ¹«¹è´ç 4080Ä¡¾Æº¸Çè 1Á¾(°»½ÅÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| ¹«¹è´ç 4080Ä¡¾Æº¸Çè 2Á¾(ºñ°»½ÅÇü) 1Çü (±âº»Çü) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| ¹«¹è´ç 4080Ä¡¾Æº¸Çè 2Á¾(ºñ°»½ÅÇü) 2Çü(20%ÀÓÇöõÆ®¹«»ç°íȯ±ÞÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)µçµçÇÑ ÃæÀüÄ¡·áº¸À庸Çè2401 1Á¾(°»½ÅÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)µçµçÇÑ Å©¶ó¿îÄ¡·áº¸À庸Çè2401 1Á¾(°»½ÅÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)THE À̷οî Ä¡¾ÆÃæÀüÄ¡·áº¸À庸Çè 1Á¾(°»½ÅÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)THE À̷οî Å©¶ó¿îÄ¡·áº¸À庸Çè 1Á¾(°»½ÅÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)THE ÀÌ·Î¿î º¸Ã¶Ä¡·áº¸À庸Çè 1Á¾(°»½ÅÇü) 1Çü(±âº»Çü) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)THE ÀÌ·Î¿î º¸Ã¶Ä¡·áº¸À庸Çè 1Á¾(°»½ÅÇü) 2Çü(°í±ÞÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)µçµçÇÑ ÃæÀüÄ¡·áº¸À庸Çè2401 2Á¾(ºñ°»½ÅÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)µçµçÇÑ Å©¶ó¿îÄ¡·áº¸À庸Çè2401 2Á¾(ºñ°»½ÅÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)THE ÀÌ·Î¿î º¸Ã¶Ä¡·áº¸À庸Çè 2Á¾(ºñ°»½ÅÇü) 2Çü(°í±ÞÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)THE À̷οî Ä¡¾ÆÃæÀüÄ¡·áº¸À庸Çè 2Á¾(ºñ°»½ÅÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)THE À̷οî Å©¶ó¿îÄ¡·áº¸À庸Çè 2Á¾(ºñ°»½ÅÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)THE ÀÌ·Î¿î º¸Ã¶Ä¡·áº¸À庸Çè 2Á¾(ºñ°»½ÅÇü) 1Çü(±âº»Çü) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«) Ȩ°¡µåº¸Çè2404 1Á¾(¼ø¼öº¸ÀåÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«) Ȩ°¡µåº¸Çè2404 2Á¾(50%¸¸±âȯ±ÞÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)¿ì¸®Áý ¹«»ç°í ÇÒÀκ¸Çè2404 1Á¾(¼ø¼öº¸ÀåÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)¿ì¸®Áý ¹«»ç°í ÇÒÀκ¸Çè2404 2Á¾(50%¸¸±âȯ±ÞÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 25.42% |
| (¹«)³ª¸¸À» À§ÇÑ Æ÷ÀÎÆ® °Ç°º¸Çè(°»½ÅÇü)2404 1Á¾ °£Æí½É»çÇü | ¿ù³³ | 20³â | 12.71% |
| (¹«)³ª¸¸À» À§ÇÑ Æ÷ÀÎÆ® °Ç°º¸Çè(°»½ÅÇü)2404 2Á¾ ÀϹݽɻçÇü | ¿ù³³ | 20³â | 12.71% |
| »óǰ¸í | ³³ÀÔÁÖ±â | ³³ÀԱⰣ | ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² |
|---|---|---|---|
| ¹«¹è´ç AIG Âü½¬¿î»óÇØº¸Çè | ¿ù³³ | 10³â | 12.08% |
| ¹«¹è´ç AIG ưưÇÑ NEW Ä¡¾Æº¸Çè2405(2Á¾) | ¿ù³³ | 10³â | 12.08% |
| ¹«¹è´ç AIG µçµçÇÑ °£Æí¾Ïº¸Çè(325°£Æí½É»çÇü)(5³â°»½ÅÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 12.08% |
| ¹«¹è´ç AIG Âü½¬¿î»óÇØº¸Çè2601 | ¿ù³³ | 10³â | 12.08% |
| ¹«¹è´ç AIG 3N5 °£Æí°Ç°º¸Çè2601(3Á¾, 355°£Æí°íÁöÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 12.08% |
| ¹«¹è´ç AIG ¿ÃÀοø °£Æíº¸Ç襱2601(2Á¾(ÀϹݽɻçÇü)) | ¿ù³³ | 10³â | 12.08% |
| ¹«¹è´ç AIG ²À ÇÊ¿äÇÑ »óÇØº¸Çè2601(2Á¾) | ¿ù³³ | 10³â | 12.08% |
| ¹«¹è´ç AIG ¿ÃÀοø °£Æíº¸Ç襱2601(1Á¾(°£Æí°íÁöÇü)) | ¿ù³³ | 10³â | 12.08% |
| ¹«¹è´ç AIG 3N5 °£Æí°Ç°º¸Çè2601(1Á¾, 315°£Æí°íÁöÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 12.08% |
| ¹«¹è´ç AIG 3N5 °£Æí°Ç°º¸Çè2601(2Á¾, 325°£Æí°íÁöÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 12.08% |
| ¹«¹è´ç AIG ¿ÃÄÉ¾î ¾Ïº¸Çè2601 | ¿ù³³ | 10³â | 12.08% |
| ¹«¹è´ç AIG 3N5 °£Æí°Ç°º¸Çè2601(4Á¾, ÀϹݽɻçÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 12.08% |
| ¹«¹è´ç AIG ¿ÃÄÉ¾î °£Æí¾Ïº¸Çè2601 | ¿ù³³ | 10³â | 12.08% |
| ¹«¹è´ç AIG º¸Àå µçµç °Ç°º¸ÇèII2601(2Á¾) | ¿ù³³ | 10³â | 12.08% |
| ¹«¹è´ç AIG µçµçÇÑ ¾Ïº¸Çè(10³â°»½ÅÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 12.08% |
| ¹«¹è´ç AIG º¸Àå µçµç °Ç°º¸ÇèII2601(1Á¾) | ¿ù³³ | 10³â | 12.08% |
| ¹«¹è´ç AIG µçµçÇÑ °£Æí¾Ïº¸Çè(325°£Æí½É»çÇü)(10³â°»½ÅÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 12.08% |
| ¹«¹è´ç AIG µçµçÇÑ ¾Ïº¸Çè(5³â°»½ÅÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 12.08% |
| ¹«¹è´ç AIG ²À ÇÊ¿äÇÑ »óÇØº¸Çè2504(2Á¾) | ¿ù³³ | 10³â | 12.08% |
| ¹«¹è´ç AIG µçµçÇÑ °£Æí¾Ïº¸Çè(305°£Æí½É»çÇü)(10³â°»½ÅÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 12.08% |
| ¹«¹è´ç AIG 3N5 °£Æí°Ç°º¸Çè2504(3Á¾, 355°£Æí°íÁöÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 12.08% |
| ¹«¹è´ç AIG ¿ÃÀοø °£Æíº¸Ç襱2504(1Á¾(°£Æí°íÁöÇü)) | ¿ù³³ | 10³â | 12.08% |
| ¹«¹è´ç AIG 3N5 °£Æí°Ç°º¸Çè2504(2Á¾, 325°£Æí°íÁöÇü) | ¿ù³³ | 10³â | 12.08% |
| ¹«¹è´ç AIG ¿ÃÄÉ¾î ¾Ïº¸Çè2504 | ¿ù³³ | 10³â | 12.08% |
| AIG »ýȰÁöÅ´ÀÌ º¸Çè | ¿ù³³ | 3³â | 8.61% |
| »óǰ¸í | ³³ÀÔÁÖ±â | ³³ÀԱⰣ | ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² |
|---|---|---|---|
| ÂüÁÁÀº¿îÀüÀÚ»óÇØº¸Çè(TM)2510 | ¿ù³³ | 20³â | 11.20% |
| ÂüÁÁÀºÄ¡¾Æ»ç¶ûº¸Çè2510_TM | ¿ù³³ | 20³â | 11.20% |
| ÂüÁÁÀº100¼¼°Ç°º¸Çè2510 | ¿ù³³ | 20³â | 11.20% |
| New I'mOK¾Ïº¸Çè2510_TM | ¿ù³³ | 20³â | 10.26% |
| ÂüÁÁÀº 3.1.1 °£Æí°Ç°º¸Çè2510_TM | ¿ù³³ | 20³â | 11.56% |
| ³ª¿¡°Ô¸ÂÃá°£Æí°Ç°º¸Çè(TM)2510 | ¿ù³³ | 20³â | 11.56% |
| ¸¸»óÇüÅë»óÇØº¸Çè2510_TM | ¿ù³³ | 20³â | 11.20% |
| °Ç°ÇÒ¶§ °¡ÀÔÇÏ´Â ÇູÇ÷¯½ºÁ¾ÇÕº¸Çè2510_TM | ¿ù³³ | 20³â | 10.84% |
| °Ç°ÇÒ¶§°¡ÀÔÇϴ ûÃá¾î¶÷Ç÷¯½º Á¾ÇÕº¸Çè 2510_TM | ¿ù³³ | 20³â | 10.84% |
| ³ª¿¡°Ô¸ÂÃá ´õÁÁÀº ÃʰæÁõ°£Æí°Ç°º¸Çè2510_TM | ¿ù³³ | 20³â | 10.63% |
| »óǰ¸í | ³³ÀÔÁÖ±â | ³³ÀԱⰣ | ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² |
|---|---|---|---|
| (¹«) ¿Ã¹Ù¸¥ Á¾ÇÕº¸Çè | ¿ù³³ | 20³â | 9.75% |
| (¹«) ¸Þ¸®Ã÷ ¿îÀüÀÚ »óÇØ Á¾ÇÕº¸Çè | ¿ù³³ | 20³â | 9.75% |
| (¹«) ¸Þ¸®Ã÷ °£ÆíÇÑ Ä¡¸Å°£º´º¸Çè | ¿ù³³ | 45³â | 4.33% |
| (¹«) ³»Mom°°Àº ¾î¸°À̺¸Çè | ¿ù³³ | 20³â | 9.75% |
| (¹«) ¿Ã¹Ù¸¥ Á¤±âº¸Çè | ¿ù³³ | 20³â | 9.75% |
| (¹«) °£ÆíÇÑ Á¤±âº¸Çè | ¿ù³³ | 20³â | 9.75% |
| (¹«) ¸Þ¸®Ã÷ TheÂøÇÑ ¿Ã¹Ù¸¥ Ä¡¾Æº¸Çè | ¿ù³³ | 20³â | 9.75% |
| (¹«) ¿Ã¹Ù¸¥ 100¼¼°Ç°º¸Çè | ¿ù³³ | 20³â | 9.75% |
| (¹«) ³»Mom´ë·Î º¸À庸Çè | ¿ù³³ | 20³â | 9.75% |
| (¹«) ¸Þ¸®Ã÷ TheÁÁÀº ³»Mom´ë·Î º¸À庸Çè | ¿ù³³ | 20³â | 9.75% |
| (¹«) ¸Þ¸®Ã÷ ´«ÆíÇÑ ¾È°úÁúȯº¸À庸Çè | ¿ù³³ | 20³â | 9.75% |
| (¹«) ¸Þ¸®Ã÷ »óÇØ¾È½Éº¸Çè | ¿ù³³ | 20³â | 9.75% |
| (¹«) ¿Ã¹Ù¸¥ ¸ÂÃã°£Æí°Ç°º¸Çè | ¿ù³³ | 20³â | 9.75% |
| (¹«) ¿Ã¹Ù¸¥ ¿ÃÄÉ¾î ³ú½Éº¸Çè(¸ÂÃã°£Æí½É»çÇü) | ¿ù³³ | 20³â | 9.75% |
| (¹«) ¿Ã¹Ù¸¥ ¿ÃÄÉ¾î ³ú½Éº¸Çè(ÀϹݽɻçÇü) | ¿ù³³ | 20³â | 9.75% |
| (¹«) The°¡º¿î°£Æí355°Ç°º¸Çè(¥±) | ¿ù³³ | 20³â | 9.75% |
| (¹«) ¸Þ¸®Ã÷ °£Æí31 °Ç°º¸Çè | ¿ù³³ | 20³â | 9.75% |
| (¹«) ¿Ã¹Ù¸¥ ¸ÂÃã°£Æí°Ç°º¸Çè(¥±) | ¿ù³³ | 20³â | 9.75% |
| (¹«) ¿ÃÄÉ¾î º¸Àå ²Ë Ã¤¿î °£ÆíÇÑ ¾Ïº¸Çè(°»½ÅÇü) (ÇØÁöȯ±Þ±Ý ¹ÌÁö±ÞÇü) | ¿ù³³ | 20³â | 9.75% |
| (¹«) ¿ÃÄÉ¾î º¸Àå ²Ë Ã¤¿î °£ÆíÇÑ ¾Ïº¸Çè(°»½ÅÇü) (ÇØÁöȯ±Þ±Ý Áö±ÞÇü) | ¿ù³³ | 20³â | 7.58% |
| (¹«) ¿ÃÄÉ¾î º¸Àå ²Ë Ã¤¿î °£ÆíÇÑ ¾Ïº¸Çè(¼¼¸¸±âÇü) (ÇØÁöȯ±Þ±Ý ¹ÌÁö±ÞÇü) | ¿ù³³ | 20³â | 9.75% |
| (¹«) ¿ÃÄÉ¾î º¸Àå ²Ë Ã¤¿î °£ÆíÇÑ ¾Ïº¸Çè(¼¼¸¸±âÇü) (ÇØÁöȯ±Þ±Ý Áö±ÞÇü) | ¿ù³³ | 20³â | 7.58% |
| (¹«) ¿ÃÄÉ¾î º¸Àå ²Ë Ã¤¿î ¾Ïº¸Çè(°»½ÅÇü) | ¿ù³³ | 20³â | 9.75% |
| (¹«) ¿ÃÄÉ¾î º¸Àå ²Ë Ã¤¿î ¾Ïº¸Çè(¼¼¸¸±âÇü) | ¿ù³³ | 20³â | 9.75% |
| (¹«) ¿ÃÄÉ¾î ²Ë Ã¤¿î °ñŰÆÛ °Ç°º¸Çè | ¿ù³³ | 20³â | 9.75% |
| »óǰ¸í | ³³ÀÔ | ³³ÀԱⰣ | ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² |
|---|---|---|---|
| ¹«¹è´ç AXA°£Æí»óÇØº¸Çè2601 1Á¾ | ¿ù³³ | 20 | 9.85% |
| ¿¬³³ | 20 | 9.74% | |
| ¹«¹è´ç AXA°£ÆíÁ¾ÇÕº¸Çè(°»½ÅÇü)2601 | ¿ù³³ | 10 | 17.55% |
| ¿¬³³ | 10 | 17.35% | |
| ¹«¹è´ç AXA³ª¸¦ÁöÄÑÁִ°ǰº¸Ç襱(°»½ÅÇü)2601 | ¿ù³³ | 10 | 17.55% |
| ¿¬³³ | 10 | 17.35% | |
| ¹«¹è´ç AXA³ª¸¦ÁöÄÑÁִ¾Ϻ¸Ç襱(°»½ÅÇü)2601 | ¿ù³³ | 10 | 17.55% |
| ¿¬³³ | 10 | 17.35% | |
| ¹«¹è´ç AXA´Ã¾È½É¿îÀüÀÚ»óÇØº¸Ç襱2601 | ¿ù³³ | 20 | 9.85% |
| ¿¬³³ | 20 | 9.74% | |
| ¹«¹è´ç AXA¸¶Àϸ®Áö¿îÀüÀÚ»óÇØº¸Ç襱2601 | ¿ù³³ | 20 | 9.85% |
| ¿¬³³ | 20 | 9.74% | |
| ¹«¹è´ç AXA»ýȰ¾È½ÉÁ¾ÇÕº¸Ç襱2601 | ¿ù³³ | 10 | 17.55% |
| ¿¬³³ | 10 | 17.35% | |
| ¹«¹è´ç AXA¿ÃÀοøÁ¾ÇÕº¸Çè(°»½ÅÇü)2601 ÅëÇÕÇ÷£ | ¿ù³³ | 10 | 17.55% |
| ¿¬³³ | 10 | 17.35% | |
| ¹«¹è´ç AXA¿ÃÀοøÁ¾ÇÕº¸Çè(°»½ÅÇü)2601 ¿îÀüÀÚ»óÇØÇ÷£ | ¿ù³³ | 10 | 17.55% |
| ¿¬³³ | 10 | 17.35% | |
| ¹«¹è´ç AXAÄ¡¾Æº¸Çè(°»½ÅÇü)2601 | ¿ù³³ | 10 | 17.55% |
| ¿¬³³ | 10 | 17.35% |
| »óǰ¸í | ³³ÀÔ | ³³ÀԱⰣ | ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² |
|---|---|---|---|
| ¹«¹è´ç Çϳª´õº£½ºÆ® ¿îÀüÀÚ»óÇØÁ¾ÇÕº¸Çè(2601) | ¿ù³³ | 20 | 12.10% |
| ¹«¹è´ç Çϳª´õÆÛ½ºÆ® ¾Ïº¸Çè(2601) 1Á¾(¼¼¸¸±âÇü, Ç¥ÁØÇü) | ¿ù³³ | 20 | 12.10% |
| ¹«¹è´ç Çϳª´õÆÛ½ºÆ® ¾Ïº¸Çè(2601) 2Á¾(¼¼¸¸±âÇü, ÇØ¾àȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±) | ¿ù³³ | 20 | 12.10% |
| ¹«¹è´ç Çϳª´õÆÛ½ºÆ® ¾Ïº¸Çè(2601) 3Á¾(°»½ÅÇü, Ç¥ÁØÇü) | ¿ù³³ | 20 | 12.10% |
| ¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº Ä¡¾Æº¸Çè(2601) | ¿ù³³ | 20 | 12.10% |
| ¹«¹è´ç Çϳª´õÆÛ½ºÆ® ¾Ïº¸Çè(TM)(ÀϹݽɻçÇü)(2601) | ¿ù³³ | 20 | 12.10% |
| ¹«¹è´ç Çϳª´õÆÛ½ºÆ® ¾Ïº¸Çè(TM)(°£Æí½É»çÇü)(2601) | ¿ù³³ | 20 | 12.10% |
| ¹«¹è´ç Çϳª´õÆÛ½ºÆ® 3.0.5 °£Æí °Ç°º¸Çè(°£Æí½É»çÇü)(2601) 1Á¾(¾ÏÁýÁßÇü) | ¿ù³³ | 20 | 12.10% |
| ¹«¹è´ç Çϳª´õÆÛ½ºÆ® 3.0.5 °£Æí °Ç°º¸Çè(°£Æí½É»çÇü)(2601) 2Á¾(2´ëÁúº´Çü) | ¿ù³³ | 20 | 12.10% |
| ¹«¹è´ç Çϳª´õÆÛ½ºÆ® 3.0.5 °£Æí °Ç°º¸Çè(°£Æí½É»çÇü)(2601) 3Á¾(3´ëÁúº´Çü) | ¿ù³³ | 20 | 12.10% |
| ¹«¹è´ç Çϳª´õÆÛ½ºÆ® 3.0.5 °£Æí °Ç°º¸Çè(ÀϹݽɻçÇü)(2601)(3´ëÁúº´Çü) | ¿ù³³ | 20 | 12.10% |
| ¹«¹è´ç Çϳª´õÆÛ½ºÆ® ´õ°Ç° º¸Çè(2601) 1Á¾(¼¼¸¸±âÇü, ÀϹÝÇü) | ¿ù³³ | 20 | 12.10% |
| ¹«¹è´ç Çϳª´õÆÛ½ºÆ® ´õ°Ç° °£Æí º¸Çè(2601) 1Á¾(¼¼¸¸±âÇü, ÀϹÝÇü) | ¿ù³³ | 20 | 12.10% |
| ¹«¹è´ç Çϳª´õÆÛ½ºÆ® ´õ°Ç° º¸Çè(2601) 2Á¾(¼¼¸¸±âÇü, ÇØ¾àȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±) | ¿ù³³ | 20 | 12.10% |
| ¹«¹è´ç Çϳª´õÆÛ½ºÆ® ´õ°Ç° °£Æí º¸Çè(2601) 2Á¾(¼¼¸¸±âÇü, ÇØ¾àȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±) | ¿ù³³ | 20 | 12.10% |
| ¹«¹è´ç Çϳª´õÆÛ½ºÆ® ´õ°Ç° º¸Çè(2601) 3Á¾(°»½ÅÇü, ÀϹÝÇü) | ¿ù³³ | 20 | 12.10% |
| ¹«¹è´ç Çϳª´õÆÛ½ºÆ® ´õ°Ç° °£Æí º¸Çè(2601) 3Á¾(°»½ÅÇü, ÀϹÝÇü) | ¿ù³³ | 20 | 12.10% |
| ¹«¹è´ç Çϳª´õÆÛ½ºÆ® ±³Á÷¿ø ¾È½Éº¸Çè(2601) | ¿ù³³ | 20 | 12.10% |
| ¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº 3.5.5 °£Æí 3´ëÁúȯº¸Çè(2601) 1Á¾(¼¼¸¸±âÇü,Ç¥ÁØÇü) | ¿ù³³ | 20 | 12.10% |
| ¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº 3.5.5 °£Æí 3´ëÁúȯº¸Çè(2601) 2Á¾(¼¼¸¸±âÇü,ÇØ¾àȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±) | ¿ù³³ | 20 | 12.10% |
