- Ä«µå µÞ¸é ³¡¹øÈ£ 3ÀÚ¸®
- CVV¹øÈ£¸¦ ¿¬¼Ó 5ȸ À߸ø ÀÔ·ÂÇÒ °æ¿ì ÇØ´ç Ä«µå·Î ¿Â¶óÀÎ ¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀÌ Áߴܵ˴ϴÙ.
°¡Àå ºü¸¥ ¸ð¹ÙÀÏ °áÁ¦ īī¿ÀÆäÀÌ¿Í Ã¼Å©Ä«µåÀÇ ¸¸³²
º» üũīµå´Â ¹ß±Þ¼ö¼ö·á 2,000¿øÀÌ ºÎ°úµÇ¸ç Ä«µå¼ö·É ´ÙÀ½´Þ ¸»ÀϱîÁö 1¸¸¿ø ÀÌ»ó ÀÌ¿ë½Ã ¹ß±Þ¼ö¼ö·á¸¦ µ¹·Áµå¸³´Ï´Ù.
ÇýÅÃ1 | īī¿ÀÆäÀÌ |
---|---|
ij½¬¹é·ü | 7% |
Á¦°øÁ¶°Ç | 1¸¸¿ø ÀÌ»ó °áÁ¦ ½Ã |
Á¦°øÇѵµ | ÀÏ 1ȸ, ¿ù 4ȸ |
ÇýÅÃ2 | SKT, KT, U+ Åë½Å¿ä±Ý ÀÚµ¿ÀÌü |
---|---|
ij½¬¹é±Ý¾× | 3õ¿ø |
Á¦°øÁ¶°Ç | 5¸¸¿ø ÀÌ»ó °áÁ¦ ½Ã |
Á¦°øÇѵµ | ¿ù 1ȸ |
ÇýÅÃ3 | ½ºÅ¸¹÷½º, Ä«Æäº£³×, ÆÄ½ºÄíÂî |
---|---|
ij½¬¹é·ü | 5% |
Á¦°øÁ¶°Ç | 1¸¸¿ø ÀÌ»ó °áÁ¦ ½Ã |
ÇýÅÃ4 | ´ëÁß±³Åë(¹ö½º, ÁöÇÏö) |
---|---|
ij½¬¹é·ü | 5% |
Á¦°øÁ¶°Ç | ¿ù 5¸¸¿ø ÀÌ»ó °áÁ¦ ½Ã |
Àü¿ù(1ÀÏ~¸»ÀÏ) ½ÇÀû | 25¸¸¿ø ÀÌ»ó | 40¸¸¿ø ÀÌ»ó |
---|---|---|
Çѵµ | 7 õ¿ø | 1 ¸¸¿ø |
ÇØ¿Ü ÀÌ¿ë ½Ã Ã»±¸±Ý¾× »êÃâ ¹æ¹ý
ÇØ¿Ü¿øÈ°áÁ¦¼ºñ½º(DCC) »çÀüÂ÷´Ü ¼ºñ½º ÀÌ¿ë¹æ¹ý
¡æ Äݼ¾ÅÍ, ȨÆäÀÌÁö/¸ð¹ÙÀÏ App(¸¶ÀÌÆäÀÌÁö/¶óÀÌÇÁ > ÀÌ¿ë¾È½É¼ºñ½º > ÇØ¿Ü¿øÈ°áÁ¦(DCC) Â÷´Ü¼ºñ½º)
°í°´´ÔÀÇ ÈÞ´ëÆù¹øÈ£·Î
Àü¿ë Ãßõ URLÀ» ¹ß¼ÛÇϽðڽÀ´Ï±î?
¼Ò¼Óȸ»ç ÀλçÆÀÀ¸·Î ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.