- Ä«µå µÞ¸é ³¡¹øÈ£ 3ÀÚ¸®
- CVV¹øÈ£¸¦ ¿¬¼Ó 5ȸ À߸ø ÀÔ·ÂÇÒ °æ¿ì ÇØ´ç Ä«µå·Î ¿Â¶óÀÎ ¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀÌ Áߴܵ˴ϴÙ.
½ÇÀû¿¡ °ü°è¾øÀÌ Á¦°øµÇ´Â ±¹³» Çϳª¸Ó´Ï Àû¸³ÇýÅÃÇØ¿Ü 18°³ ÅëȰ¡ °áÁ¦µÇ´Â ÇØ¿Ü¿©Çà ÇʼöÅÛ
¡®Æ®·¡ºí·Î±× üũīµå¡¯ ¹ß±ÞÀ» À§ÇØ
ÈÞ´ëÆùÀÇ Ä«¸Þ¶ó AppÀ» ½ÇÇàÇÏ¿©
QRÄڵ带 ½ºÄµÇØÁÖ¼¼¿ä
±¸ºÐ | ÇØ¿Ü¼ºñ½º¼ö¼ö·á | ±¹Á¦ºê·£µå¼ö¼ö·á |
---|---|---|
ÇØ¿Ü °¡¸ÍÁ¡ ÀÌ¿ë ½Ã | ¸éÁ¦(°Ç´ç US$0.5) | ¸éÁ¦(ÀÌ¿ë±Ý¾×ÀÇ 1%) |
±¸ºÐ | ÇØ¿ÜÀÎÃâ¼ö¼ö·á | ±¹Á¦ºê·£µå¼ö¼ö·á |
---|---|---|
ÇØ¿Ü ATM ÀÎÃ⠽à | ¸éÁ¦(°Ç´ç US$3) | ¸éÁ¦(ÀÌ¿ë±Ý¾×ÀÇ 1%) |
¼ºñ½º ³»¿ë | Àû¸³·ü | ¿ù Çѵµ |
---|---|---|
±¹³» °¡¸ÍÁ¡ ÀÌ¿ë ½Ã | 0.3% | ¾øÀ½ |
°¡¸ÍÁ¡ ÀÌ¿ë / ATM ÀÎÃâ ÅëÈ | »ç¿ë Çϳª¸Ó´Ï |
---|---|
±¹³» | ¿øÈ(KRW) |
´Þ·¯(USD) | ´Þ·¯(USD) |
À¯·Î(EUR) | À¯·Î(EUR) |
¿£(JPY) | ¿£(JPY) |
ÆÄ¿îµå(GBP) | ÆÄ¿îµå(GBP) |
À§¾È(CNY)»ç | À§¾È(CNY) |
½Ì°¡Æú ´Þ·¯(SGD) | ½Ì°¡Æú ´Þ·¯(SGD) |
ij³ª´Ù ´Þ·¯(CAD) | ij³ª´Ù ´Þ·¯(CAD) |
È£ÁÖ ´Þ·¯(AUD) | È£ÁÖ ´Þ·¯(AUD) |
º£Æ®³² µ¿(VND) | º£Æ®³² µ¿(VND) |
È«Äá ´Þ·¯(HKD) | È«Äá ´Þ·¯(HKD) |
ű¹ ¹ÙÆ®(THB) | ű¹ ¹ÙÆ®(THB) |
½ºÀ§½º ÇÁ¶û(CHF) | ½ºÀ§½º ÇÁ¶û(CHF) |
Çʸ®ÇÉ Æä¼Ò(PHP) | Çʸ®ÇÉ Æä¼Ò(PHP) |
½º¿þµ§ Å©·Î³ª(SEK) | ½º¿þµ§ Å©·Î³ª(SEK) |
Àεµ³×½Ã¾Æ ·çÇǾÆ(IDR) | Àεµ³×½Ã¾Æ ·çÇǾÆ(IDR) |
´ºÁú·£µå ´Þ·¯(NZD) | ´ºÁú·£µå ´Þ·¯(NZD) |
Çë°¡¸® Æ÷¸°Æ®(HUF) | Çë°¡¸® Æ÷¸°Æ®(HUF) |
üÄÚ Äڷ糪(CZK) | üÄÚ Äڷ糪(CZK) |
»ó±â ÅëÈ ¿Ü ±âŸÅëÈ | ´Þ·¯(USD) |
±¸ºÐ | Ãß°¡ Â÷°¨ ½ÃÁ¡ | |
---|---|---|
¸ÅÀÔÀÏ ºÎÅÍ 8¿µ¾÷Àϰ£ | 9¿µ¾÷ÀÏ ºÎÅÍ | |
Â÷°¨ÅëÈ | ¿ÜÈ Çϳª¸Ó´Ï (ÀÌ¿ë ½ÃÁ¡ÀÇ ÇØ´ç ÅëÈ) | ¿øÈ Çϳª¸Ó´Ï |
Àû¿ëȯÀ² | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ¸ÅÀÔÀÏÀÇ Çϳª¸Ó´Ï ÃÖÃʰí½Ã Àü½Åȯ ¸ÅµµÀ² |
°í°´´ÔÀÇ ÈÞ´ëÆù¹øÈ£·Î
Àü¿ë Ãßõ URLÀ» ¹ß¼ÛÇϽðڽÀ´Ï±î?
¼Ò¼Óȸ»ç ÀλçÆÀÀ¸·Î ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.