
- 카드 뒷면 끝번호 3자리
- CVV번호를 연속 5회 잘못 입력할 경우 해당 카드로 온라인 서비스 이용이 중단됩니다.
국내혜택은 기본, 해외결제 혜택을 플러스!


국내외 가맹점 하나머니 적립
국내외 전 가맹점 1.0% 하나머니 적립(신용 결제 설정 시)
간편결제 하나머니 적립
간편결제 이용 시 1.0% ~ 1.3% 하나머니 적립 (신용 결제 설정 시)
해외 가맹점 하나머니 적립
해외 가맹점 3% 하나머니 적립(최대 5만하나머니) (신용 결제 설정 시)
항공사 하나머니 적립
대한항공, 아시아나항공, 진에어, 에어부산, 에어서울, 제주항공, 티웨이, 이스타 3% 하나머니 적립(통합 적립한도 5만하나머니) (신용 결제 설정 시)
면세점 하나머니 적립
신라면세점, 신세계면세점, 롯데면세점, 현대백화점면세점 3% 하나머니 적립 (통합 적립한도 5만 하나머니) (신용 결제 설정 시)
여행 하나머니 적립
하나투어, 아고다,익스피디아,호텔스닷컴 3% 하나머니 적립(통합 적립한도 5만 하나머니) (신용 결제 설정 시)
해외 가맹점 이용수수료 면제
해외서비스수수료 면제, 국제브랜드수수료 면제(외화 하나머니 설정 시)
해외 ATM 인출 수수료 면제
해외인출수수료 면제, 국제브랜드수수료 면제 (외화 하나머니 설정 시)
| 구분 | 적립 대상 가맹점 | 적립률 | 통합 적립한도 |
|---|---|---|---|
| 국내외 가맹점 | 국내외 가맹점 | 1.0% | 없음 |
| 간편결제 | 삼성페이, 네이버페이, 카카오페이, SSG페이, 페이코, 쿠페이, SK페이 | 1.0% | 없음 |
| 하나Pay | 1.3% | 없음 | |
| 해외 | 해외 가맹점 | 3% | 5만 하나머니 |
| 항공 | 대한항공, 아시아나항공, 진에어, 에어부산, 에어서울, 제주항공, 티웨이, 이스타 | 3% | 5만 하나머니 |
| 면세점 | 신라면세점, 신세계면세점, 롯데면세점, 현대백화점면세점 | ||
| 여행 | 하나투어, 아고다, 익스피디아, 호텔스닷컴 |
국제선의 경우 국내출발(왕복포함), 결제통화를 원화로 구매한 경우에 한하여 서비스 제공
| 구분 | 해외서비스수수료 | 국제브랜드수수료 |
|---|---|---|
| 해외 가맹점 이용 시 | 면제 | 면제 |
| 해외 ATM 인출 시 | 면제 | 면제 |
| 구분 | 추가 차감 시점 | |
|---|---|---|
| 매입일 부터 8영업일간 | 9영업일 부터 | |
| 출금통화 | 외화 하나머니 (이용 시점의 해당 통화) | 원화 하나머니 |
| 적용환율 | 해당사항 없음 | 매입일의 하나머니 최초고시 전신환 매도율 |
| 가맹점 이용 / ATM 인출 통화 | 사용 하나머니 |
|---|---|
| 미국 USD | 미국 USD |
| 일본 JPY | 일본 JPY |
| 유럽연합 EUR | 유럽연합 EUR |
| 영국 GBP | 영국 GBP |
| 중국 CNY | 중국 CNY |
| 싱가폴 SGD | 싱가폴 SGD |
| 캐나다 CAD | 캐나다 CAD |
| 호주 AUD | 호주 AUD |
| 베트남 VND | 베트남 VND |
| 홍콩 HKD | 홍콩 HKD |
| 태국 THB | 태국 THB |
| 스위스 CHF | 스위스 CHF |
| 필리핀 PHP | 필리핀 PHP |
| 스웨덴 SEK | 스웨덴 SEK |
| 인도네시아 IDR | 인도네시아 IDR |
| 뉴질랜드 NZD | 뉴질랜드 NZD |
| 헝가리 HUF | 헝가리 HUF |
| 체코 CZK | 체코 CZK |
| 노르웨이 NOK | 노르웨이 NOK |
| 대만 TWD | 대만 TWD |
| 덴마크 DKK | 덴마크 DKK |
| 말레이시아 MYR | 말레이시아 MYR |
| 멕시코 MXN | 멕시코 MXN |
| 아랍에미리트 AED | 아랍에미리트 AED |
| 튀르키예 TRY | 튀르키예 TRY |
| 폴란드 PLN | 폴란드 PLN |
| 사우디 SAR | 사우디 SAR |
| 남아공 ZAR | 남아공 ZAR |
| 쿠웨이트 KWD | 쿠웨이트 KWD |
| 바레인 BHD | 바레인 BHD |
| 마카오 MOP | 마카오 MOP |
| 인도 INR | 인도 INR |
| 캄보디아 KHR | 캄보디아 KHR |
| 브라질 BRL | 브라질 BRL |
| 몽골 MNT | 몽골 MNT |
| 이집트 EGP | 이집트 EGP |
| 카타르 QAR | 카타르 QAR |
| 케냐 KES | 케냐 KES |
| 이스라엘 ILS | 이스라엘 ILS |
| 미얀마 MMK | 미얀마 MMK |
| 피지 FJD | 피지 FJD |
| 네팔 NPR | 네팔 NPR |
| 루마니아 RON | 루마니아 RON |
| 방글라데시 BDT | 방글라데시 BDT |
| 브루나이 BND | 브루나이 BND |
| 스리랑카 LKR | 스리랑카 LKR |
| 요르단 JOD | 요르단 JOD |
| 우즈베키스탄 UZS | 우즈베키스탄 UZS |
| 칠레 CLP | 칠레 CLP |
| 카자흐스탄 KZT | 카자흐스탄 KZT |
| 콜롬비아 COP | 콜롬비아 COP |
| 탄자니아 TZS | 탄자니아 TZS |
| 파키스탄 PKR | 파키스탄 PKR |
| 러시아 RUB | 러시아 RUB |
| 리비아 LYD | 리비아 LYD |
| 알제리 DZD | 알제리 DZD |
| 에티오피아 ETB | 에티오피아 ETB |
| 오만 OMR | 오만 OMR |
| 상기 통화 외 기타통화 | 미국 USD |
해외 이용시 청구금액 산출방법
해외 이용 시 청구금액 = (거래미화금액 X 전신환 매도율¹) + 국제브랜드수수료² + 해외서비스수수료³
해외원화결제서비스(DCC) 사전차단 서비스 이용방법
→ 콜센터, 홈페이지/모바일 App(마이페이지/라이프 > 이용안심서비스 > 해외원화결제(DCC) 차단서비스
고객님의 휴대폰번호로
전용 추천 URL을 발송하시겠습니까?
소속회사 인사팀으로 문의 바랍니다.