
- 카드 뒷면 끝번호 3자리
- CVV번호를 연속 5회 잘못 입력할 경우 해당 카드로 온라인 서비스 이용이 중단됩니다.
세상의 금쪽이들 다 모여라


본 체크카드는 발급수수료 2,000원이 부과되며 카드수령 다음달 말일까지 1만원 이상 이용시 발급수수료를 돌려드립니다.
| 캐시백 지급률(%) | 실적 구간별 월 캐시백 한도 | 캐시백 조건 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10만원 이상 | 30만원 이상 | 60만원 이상 | ||
| 0.5% | - | - | - | - |
| 캐시백 지급률(%) | 실적 구간별 월 캐시백 한도 | 캐시백 조건 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10만원 이상 | 30만원 이상 | 60만원 이상 | ||
| 5% | 1천원 | 2천원 | 4천원 | 건당 1만원 이상 |
| 캐시백 지급률(%) | 실적 구간별 월 캐시백 한도 | 캐시백 조건 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10만원 이상 | 30만원 이상 | 60만원 이상 | ||
| 5% | 1천원 | 2천원 | 4천원 | 건당 2만원 이상 |
| 캐시백 지급률(%) | 실적 구간별 월 캐시백 한도 | 캐시백 조건 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10만원 이상 | 30만원 이상 | 60만원 이상 | ||
| 10% | 1천원 | 2천원 | 4천원 | 월 3만원 이상 |
| 캐시백 지급률(%) | 실적 구간별 월 캐시백 한도 | 캐시백 조건 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10만원 이상 | 30만원 이상 | 60만원 이상 | ||
| 20% | 1천원 | 2천원 | 4천원 | 건당 1만원 이상 |
| 10만원 이상 | 30만원 이상 | 60만원 이상 |
|---|---|---|
| 3천원 | 1만원 | 2만원 |
해외 이용금액(미화(USD) 기준 거래 금액에 전신환매도율 적용), 국제브랜드 수수료, 해외서비스수수료 포함된 최종 원화 출금 금액에 대해 캐시백 제공
T&E 업종 : Travel and Entertainment 업종, 여행과 여가 관련 업종(항공, 호텔, 숙박, 렌터카 등)
해외 이용 시 청구금액 산출 방법
해외원화결제서비스(DCC) 사전차단 서비스 이용방법
→ 콜센터, 홈페이지/모바일 App(마이페이지/라이프 > 이용안심서비스 > 해외원화결제(DCC) 차단서비스)
세부사항은 하나카드 홈페이지[고객센터 → 카드이용안내 → 결제안내] 및 모바일 앱[고객센터 탭] 참조
후불 교통카드 이용금액은 고객님께서 신용공여기간동안 이용하신 누적 금액입니다.
예를 들어, 결제일이 13일인 고객님의 후불 교통카드 이용금액의 경우, 전월 1일~전월 말일까지 이용하신 누적금액을 의미합니다.
고객님의 휴대폰번호로
전용 추천 URL을 발송하시겠습니까?
소속회사 인사팀으로 문의 바랍니다.