
- 카드 뒷면 끝번호 3자리
- CVV번호를 연속 5회 잘못 입력할 경우 해당 카드로 온라인 서비스 이용이 중단됩니다.
국내 가맹점 0.7%, 국내 온라인/해외 가맹점 1.7% 할인


| 대상 가맹점 | 할인율 | 전월실적 | 할인한도 | 할인횟수 |
|---|---|---|---|---|
| 국내 가맹점 | 0.7% | 조건없음 | 제한없음 | 제한없음 |
| 대상 가맹점 | 할인율 | 전월실적 | 할인한도 | 할인횟수 |
|---|---|---|---|---|
| 국내 온라인 가맹점 | 1.7% | 조건없음 | 10만원/월 | 제한없음 |
| 대상 가맹점 | 할인율 | 전월실적 | 할인한도 | 할인횟수 |
|---|---|---|---|---|
| 해외 가맹점 | 1.7% | 조건없음 | 1만원/월 | 제한없음 |
해외 이용시 청구금액 산출방법
해외 이용 시 청구금액 = (거래미화금액 X 전신환 매도율¹) + 국제브랜드수수료² + 해외서비스수수료³
고객님의 휴대폰번호로
전용 추천 URL을 발송하시겠습니까?
소속회사 인사팀으로 문의 바랍니다.