- Ä«µå µÞ¸é ³¡¹øÈ£ 3ÀÚ¸®
- CVV¹øÈ£¸¦ ¿¬¼Ó 5ȸ À߸ø ÀÔ·ÂÇÒ °æ¿ì ÇØ´ç Ä«µå·Î ¿Â¶óÀÎ ¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀÌ Áߴܵ˴ϴÙ.
°áÁ¦ÀϺ° Ä«µå ÀÌ¿ë±â°£
°áÁ¦ÀÏ | ½Å¿ë°ø¿©±â°£ | û±¸ÀÛ¾÷ÀÏ |
---|---|---|
1ÀÏ | ÀüÀü¿ù 9ÀÏ ~ Àü¿ù 8ÀÏ | Àü¿ù 13ÀÏ |
5ÀÏ | ÀüÀü¿ù 13ÀÏ ~ Àü¿ù 12ÀÏ | Àü¿ù 17ÀÏ |
7ÀÏ | ÀüÀü¿ù 15ÀÏ ~ Àü¿ù 14ÀÏ | Àü¿ù 19ÀÏ |
8ÀÏ | ÀüÀü¿ù 16ÀÏ ~ Àü¿ù 15ÀÏ | Àü¿ù 20ÀÏ |
10ÀÏ | ÀüÀü¿ù 18ÀÏ ~ Àü¿ù 17ÀÏ | Àü¿ù 22ÀÏ |
12ÀÏ | ÀüÀü¿ù 20ÀÏ ~ Àü¿ù 19ÀÏ | Àü¿ù 24ÀÏ |
13ÀÏ | ÀüÀü¿ù 21ÀÏ ~ Àü¿ù 20ÀÏ | Àü¿ù 25ÀÏ |
15ÀÏ | ÀüÀü¿ù 23ÀÏ ~ Àü¿ù 22ÀÏ | Àü¿ù 27ÀÏ |
17ÀÏ | ÀüÀü¿ù 25ÀÏ ~ Àü¿ù 24ÀÏ | Àü¿ù 28ÀÏ |
18ÀÏ | ÀüÀü¿ù 26ÀÏ ~ Àü¿ù 25ÀÏ | Àü¿ù 28ÀÏ |
20ÀÏ | ÀüÀü¿ù 28ÀÏ ~ Àü¿ù 27ÀÏ | ´ç¿ù 2ÀÏ |
21ÀÏ | ÀüÀü¿ù 29ÀÏ ~ Àü¿ù 28ÀÏ | ´ç¿ù 3ÀÏ |
23ÀÏ | Àü¿ù 1ÀÏ ~ Àü¿ù ¸»ÀÏ | ´ç¿ù 5ÀÏ |
25ÀÏ | Àü¿ù 3ÀÏ ~ ´ç¿ù 2ÀÏ | ´ç¿ù 7ÀÏ |
27ÀÏ | Àü¿ù 5ÀÏ ~ ´ç¿ù 4ÀÏ | ´ç¿ù 9ÀÏ |
26ÀÏ(¿ìÆí¿ä±Ý°áÁ¦ Àü¿ëÄ«µå) |
Àü¿ù 1ÀÏ ~ Àü¿ù ¸»ÀÏ | ´ç¿ù 9ÀÏ |
27ÀÏ(¿ìÆí¿ä±Ý°áÁ¦ Àü¿ëÄ«µå) |
Àü¿ù 1ÀÏ ~ Àü¿ù ¸»ÀÏ | ´ç¿ù 9ÀÏ |
10ÀÏ(Á¤ºÎ±¸¸ÅÄ«µå) | Àü¿ù 16ÀÏ ~ Àü¿ù ¸»ÀÏ | ´ç¿ù 3ÀÏ |
25ÀÏ(Á¤ºÎ±¸¸ÅÄ«µå) | ´ç¿ù 1ÀÏ ~ ´ç¿ù 15ÀÏ | ´ç¿ù 18ÀÏ |
8ÀÏ(Áö¹æ¼¼°áÁ¦ Àü¿ëÄ«µå) |
Àü¿ù 16ÀÏ ~ Àü¿ù ¸»ÀÏ | ´ç¿ù 5ÀÏ |
27ÀÏ(Áö¹æ¼¼°áÁ¦ Àü¿ëÄ«µå) |
´ç¿ù 1ÀÏ ~ ´ç¿ù 15ÀÏ | ´ç¿ù 24ÀÏ |
1ÀÏ(´ã¹èÄ«µå) | Àü¿ù 1ÀÏ ~ Àü¿ù 15ÀÏ | Àü¿ù 18ÀÏ |
16ÀÏ(´ã¹èÄ«µå) | Àü¿ù 16ÀÏ ~ Àü¿ù ¸»ÀÏ | ´ç¿ù 2ÀÏ |
°áÁ¦ÀÏ | ½Å¿ë°ø¿©±â°£ | û±¸ÀÛ¾÷ÀÏ |
---|---|---|
1ÀÏ | ÀüÀü¿ù 14ÀÏ ~ Àü¿ù 13ÀÏ | Àü¿ù 15ÀÏ |
5ÀÏ | ÀüÀü¿ù 18ÀÏ ~ Àü¿ù 17ÀÏ | Àü¿ù 19ÀÏ |
7ÀÏ | ÀüÀü¿ù 20ÀÏ ~ Àü¿ù 19ÀÏ | Àü¿ù 23ÀÏ |
12ÀÏ | ÀüÀü¿ù 25ÀÏ ~ Àü¿ù 24ÀÏ | Àü¿ù 26ÀÏ |
15ÀÏ | ÀüÀü¿ù 28ÀÏ ~ Àü¿ù 27ÀÏ | Àü¿ù 30ÀÏ |
17ÀÏ | Àü¿ù 1ÀÏ ~ Àü¿ù ¸»ÀÏ | ´ç¿ù 3ÀÏ |
20ÀÏ | Àü¿ù 3ÀÏ ~ ´ç¿ù 2ÀÏ | ´ç¿ù 6ÀÏ |
23ÀÏ | Àü¿ù 6ÀÏ ~ ´ç¿ù 5ÀÏ | ´ç¿ù 8ÀÏ |
25ÀÏ | Àü¿ù 8ÀÏ ~ ´ç¿ù 7ÀÏ | ´ç¿ù 11ÀÏ |
27ÀÏ | Àü¿ù 10ÀÏ ~ ´ç¿ù 9ÀÏ | ´ç¿ù 13ÀÏ |
±¸ºÐ | °ø¿ë/ÀÌ¿ëÀÚ ÁöÁ¤Ä«µå | °èÁÂÁöÁ¤(°³ÀÎÇü) ±â¾÷Ä«µå |
---|---|---|
°áÁ¦ÀºÇà | ÇϳªÀºÇà ¶Ç´Â Å¸ÀºÇàÀÇ ÀÔÃâ±Ý ÅëÀå (´Ü, ÀÓ¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕ, Á¦2±ÝÀ¶±Ç °èÁ ÁöÁ¤ºÒ°¡) |
|
°áÁ¦°èÁ | ¹ýÀÎ(´Üü µî) °èÁ (°³Àλç¾÷ÀÚ´Â °³ÀΰèÁÂ) |
°³ÀΰèÁ |
°áÁ¦Ã¥ÀÓ | ÇØ´ç¹ýÀÎ(´Üü µî) | ÇØ´ç¹ýÀÎ(´Üü) |
ÇØ´ç¿ù °áÁ¦ÀÏ¿¡ ȸ¿ø´ÔÀÇ °áÁ¦°èÁ¿¡¼ Ä«µåÀÌ¿ë´ë±ÝÀÌ ÀÚµ¿À¸·Î Ãâ±ÝµË´Ï´Ù.
±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|---|
ÇϳªÀºÇà |
|
ŸÀºÇà °áÁ¦°èÁ |
|
ÇҺαⰣ | 2°³¿ù | 3~4°³¿ù | 5°³¿ù | 6°³¿ù |
---|---|---|---|---|
ÇҺμö¼ö·áÀ² | 12.50% | 17.50% | 18.00% | 18.50% |
ÀÌ¿ëÀϼö | ¿¬À²(%) |
---|---|
1 ~59ÀÏ | 19.95% |
Àû¿ë´ë»ó | ¿¬Ã¼ÀÌÀÚÀ² |
---|---|
ÀϽúÒ, ÇÒºÎ, ´Ü±âÄ«µå´ëÃâ(Çö±Ý¼ºñ½º) | ȸ¿øº°, ÀÌ¿ë»óÇ°º° ¾àÁ¤±Ý¸® + ÃÖ´ë 3% (¹ýÁ¤ÃÖ°í±Ý¸®(20%) À̳») |
±¸ºÐ | ¿¬Ã¼ÀÌÀÚÀ² |
---|---|
ÀÏ½ÃºÒ | 2°³¿ù À¯ÀÌÀÚ ÇҺΠ¼ö¼ö·áÀ²(12.50%) + 3% (¿¬Ã¼°¡»êÀÌÀÚÀ²) |
¹«ÀÌÀÚÇÒºÎ/ºÎºÐ¹«ÀÌÀÚ ÇҺΠ| µ¿ÀÏ ÇҺΠ±â°£ÀÇ À¯ÀÌÀÚ ÇҺΠ¼ö¼ö·áÀ²(12.50~18.50%) + 3% (¿¬Ã¼°¡»êÀÌÀÚÀ²) ¹ýÁ¤ÃÖ°í±Ý¸®(20%) À̳» |