
- Ä«µå µÞ¸é ³¡¹øÈ£ 3ÀÚ¸®
- CVV¹øÈ£¸¦ ¿¬¼Ó 5ȸ À߸ø ÀÔ·ÂÇÒ °æ¿ì ÇØ´ç Ä«µå·Î ¿Â¶óÀÎ ¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀÌ Áߴܵ˴ϴÙ.
½Å¿ëÄ«µå¿Í ¿ÜÈ Çϳª¸Ó´ÏÀÇ ¸¸³²


¡®Æ®·¡ºí·Î±× ½Å¿ëÄ«µå¡¯ ¹ß±ÞÀ» À§ÇØ
ÈÞ´ëÆùÀÇ Ä«¸Þ¶ó AppÀ» ½ÇÇàÇÏ¿©
QRÄڵ带 ½ºÄµÇØÁÖ¼¼¿ä
±¹³»¿Ü Àü °¡¸ÍÁ¡ Çϳª¸Ó´Ï Àû¸³
±¹³»¿Ü Àü °¡¸ÍÁ¡ 1.0% Çϳª¸Ó´Ï Àû¸³(½Å¿ë °áÁ¦ ¼³Á¤ ½Ã)
°£Æí°áÁ¦ Çϳª¸Ó´Ï Àû¸³
°£Æí°áÁ¦ ÀÌ¿ë ½Ã Çϳª¸Ó´Ï 1.0%~1.3% Àû¸³(½Å¿ë °áÁ¦ ¼³Á¤ ½Ã)
ÇØ¿Ü °¡¸ÍÁ¡ Çϳª¸Ó´Ï Àû¸³
ÇØ¿Ü °¡¸ÍÁ¡ 3% Çϳª¸Ó´Ï Àû¸³(ÃÖ´ë 5¸¸Çϳª¸Ó´Ï)(½Å¿ë °áÁ¦ ¼³Á¤ ½Ã)
Ç×°ø»ç Çϳª¸Ó´Ï Àû¸³
´ëÇÑÇ×°ø, ¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø, Áø¿¡¾î, ¿¡¾îºÎ»ê, ¿¡¾î¼¿ï, Á¦ÁÖÇ×°ø, Ƽ¿þÀÌ, À̽ºÅ¸ 3% Çϳª¸Ó´Ï Àû¸³(ÅëÇÕ Àû¸³Çѵµ 5¸¸Çϳª¸Ó´Ï)(½Å¿ë °áÁ¦ ¼³Á¤ ½Ã)
¸é¼¼Á¡ Çϳª¸Ó´Ï Àû¸³
½Å¶ó¸é¼¼Á¡, ½Å¼¼°è¸é¼¼Á¡, ·Ôµ¥¸é¼¼Á¡, Çö´ë¹éÈÁ¡¸é¼¼Á¡ 3% Çϳª¸Ó´Ï Àû¸³(ÅëÇÕ Àû¸³Çѵµ 5¸¸ Çϳª¸Ó´Ï)(½Å¿ë °áÁ¦ ¼³Á¤ ½Ã)
¿©Çà Çϳª¸Ó´Ï Àû¸³
ÇϳªÅõ¾î, ¾Æ°í´Ù,ÀͽºÇǵð¾Æ,È£ÅÚ½º´åÄÄ 3% Çϳª¸Ó´Ï Àû¸³(ÅëÇÕ Àû¸³Çѵµ 5¸¸ Çϳª¸Ó´Ï)(½Å¿ë °áÁ¦ ¼³Á¤ ½Ã)
ÇØ¿Ü °¡¸ÍÁ¡ ÀÌ¿ë¼ö¼ö·á ¸éÁ¦
ÇØ¿Ü¼ºñ½º¼ö¼ö·á ¸éÁ¦, ±¹Á¦ºê·£µå¼ö¼ö·á ¸éÁ¦(¿ÜÈ Çϳª¸Ó´Ï ¼³Á¤ ½Ã)
ÇØ¿Ü ATM ÀÎÃâ ¼ö¼ö·á ¸éÁ¦
ÇØ¿ÜÀÎÃâ¼ö¼ö·á ¸éÁ¦ , ±¹Á¦ºê·£µå¼ö¼ö·á ¸éÁ¦(¿ÜÈ Çϳª¸Ó´Ï ¼³Á¤ ½Ã)
| ±¸ºÐ | Àû¸³ ´ë»ó °¡¸ÍÁ¡ | Àû¸³·ü | ÅëÇÕ Àû¸³Çѵµ |
|---|---|---|---|
| Àü°¡¸ÍÁ¡ | ±¹³»¿Ü Àü °¡¸ÍÁ¡ | 1.0% | ¾øÀ½ |
| °£Æí°áÁ¦ | »ï¼ºÆäÀÌ, ³×À̹öÆäÀÌ, īī¿ÀÆäÀÌ,SSGÆäÀÌ, ÆäÀÌÄÚ, ÄíÆäÀÌ, SKÆäÀÌ | 1.0% | ¾øÀ½ |
| ÇϳªPay | 1.3% | ¾øÀ½ | |
| ÇØ¿Ü | ÇØ¿Ü °¡¸ÍÁ¡ | 3% | 5¸¸ Çϳª¸Ó´Ï |
| Ç×°ø | ´ëÇÑÇ×°ø, ¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø, Áø¿¡¾î, ¿¡¾îºÎ»ê, ¿¡¾î¼¿ï, Á¦ÁÖÇ×°ø, Ƽ¿þÀÌ, À̽ºÅ¸ | 3% | 5¸¸ Çϳª¸Ó´Ï |
| ¸é¼¼Á¡ | ½Å¶ó¸é¼¼Á¡, ½Å¼¼°è¸é¼¼Á¡, ·Ôµ¥¸é¼¼Á¡, Çö´ë¹éÈÁ¡¸é¼¼Á¡ | ||
| ¿©Çà | ÇϳªÅõ¾î, ¾Æ°í´Ù,ÀͽºÇǵð¾Æ,È£ÅÚ½º´åÄÄ |
±¹Á¦¼±ÀÇ °æ¿ì ±¹³»Ãâ¹ß(¿Õº¹Æ÷ÇÔ), °áÁ¦Åëȸ¦ ¿øÈ·Î ±¸¸ÅÇÑ °æ¿ì¿¡ ÇÑÇÏ¿© ¼ºñ½º Á¦°ø
| ±¸ºÐ | ÇØ¿Ü¼ºñ½º¼ö¼ö·á | ±¹Á¦ºê·£µå¼ö¼ö·á |
|---|---|---|
| ÇØ¿Ü °¡¸ÍÁ¡ ÀÌ¿ë ½Ã | ¸éÁ¦ | ¸éÁ¦ |
| ÇØ¿Ü ATM ÀÎÃ⠽à | ¸éÁ¦ | ¸éÁ¦ |
| ±¸ºÐ | Ãß°¡ Â÷°¨ ½ÃÁ¡ | |
|---|---|---|
| ¸ÅÀÔÀÏ ºÎÅÍ 8¿µ¾÷Àϰ£ | 9¿µ¾÷ÀÏ ºÎÅÍ | |
| Â÷°¨ÅëÈ | ¿ÜÈ Çϳª¸Ó´Ï (ÀÌ¿ë ½ÃÁ¡ÀÇ ÇØ´ç ÅëÈ) | ¿øÈ Çϳª¸Ó´Ï |
| Àû¿ëȯÀ² | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ¸ÅÀÔÀÏÀÇ Çϳª¸Ó´Ï ÃÖÃʰí½Ã Àü½Åȯ ¸ÅµµÀ² |
| °¡¸ÍÁ¡ ÀÌ¿ë / ATM ÀÎÃâ ÅëÈ | »ç¿ë Çϳª¸Ó´Ï |
|---|---|
| ¹Ì±¹ USD | ¹Ì±¹ USD |
| ÀϺ» JPY | ÀϺ» JPY |
| À¯·´¿¬ÇÕ EUR | À¯·´¿¬ÇÕ EUR |
| ¿µ±¹ GBP | ¿µ±¹ GBP |
| Áß±¹ CNY | Áß±¹ CNY |
| ½Ì°¡Æú SGD | ½Ì°¡Æú SGD |
| ij³ª´Ù CAD | ij³ª´Ù CAD |
| È£ÁÖ AUD | È£ÁÖ AUD |
| º£Æ®³² VND | º£Æ®³² VND |
| È«Äá HKD | È«Äá HKD |
| ű¹ THB | ű¹ THB |
| ½ºÀ§½º CHF | ½ºÀ§½º CHF |
| Çʸ®ÇÉ PHP | Çʸ®ÇÉ PHP |
| ½º¿þµ§ SEK | ½º¿þµ§ SEK |
| Àεµ³×½Ã¾Æ IDR | Àεµ³×½Ã¾Æ IDR |
| ´ºÁú·£µå NZD | ´ºÁú·£µå NZD |
| Çë°¡¸® HUF | Çë°¡¸® HUF |
| üÄÚ CZK | üÄÚ CZK |
| ³ë¸£¿þÀÌ NOK | ³ë¸£¿þÀÌ NOK |
| ´ë¸¸ TWD | ´ë¸¸ TWD |
| µ§¸¶Å© DKK | µ§¸¶Å© DKK |
| ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ MYR | ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ MYR |
| ¸ß½ÃÄÚ MXN | ¸ß½ÃÄÚ MXN |
| ¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ® AED | ¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ® AED |
| Æ¢¸£Å°¿¹ TRY | Æ¢¸£Å°¿¹ TRY |
| Æú¶õµå PLN | Æú¶õµå PLN |
| »ç¿ìµð SAR | »ç¿ìµð SAR |
| ³²¾Æ°ø ZAR | ³²¾Æ°ø ZAR |
| Äí¿þÀÌÆ® KWD | Äí¿þÀÌÆ® KWD |
| ¹Ù·¹ÀÎ BHD | ¹Ù·¹ÀÎ BHD |
| ¸¶Ä«¿À MOP | ¸¶Ä«¿À MOP |
| Àεµ INR | Àεµ INR |
| įº¸µð¾Æ KHR | įº¸µð¾Æ KHR |
| ºê¶óÁú BRL | ºê¶óÁú BRL |
| ¸ù°ñ MNT | ¸ù°ñ MNT |
| ÀÌÁýÆ® EGP | ÀÌÁýÆ® EGP |
| īŸ¸£ QAR | īŸ¸£ QAR |
| ÄÉ³Ä KES | ÄÉ³Ä KES |
| À̽º¶ó¿¤ ILS | À̽º¶ó¿¤ ILS |
| ¹Ì¾á¸¶ MMK | ¹Ì¾á¸¶ MMK |
| ÇÇÁö FJD | ÇÇÁö FJD |
| ³×ÆÈ NPR | ³×ÆÈ NPR |
| ·ç¸¶´Ï¾Æ RON | ·ç¸¶´Ï¾Æ RON |
| ¹æ±Û¶óµ¥½Ã BDT | ¹æ±Û¶óµ¥½Ã BDT |
| ºê·ç³ªÀÌ BND | ºê·ç³ªÀÌ BND |
| ½º¸®¶ûÄ« LKR | ½º¸®¶ûÄ« LKR |
| ¿ä¸£´Ü JOD | ¿ä¸£´Ü JOD |
| ¿ìÁŰ½ºÅº UZS | ¿ìÁŰ½ºÅº UZS |
| Ä¥·¹ CLP | Ä¥·¹ CLP |
| Ä«ÀÚÈ彺ź KZT | Ä«ÀÚÈ彺ź KZT |
| ÄÝ·Òºñ¾Æ COP | ÄÝ·Òºñ¾Æ COP |
| źÀÚ´Ï¾Æ TZS | źÀÚ´Ï¾Æ TZS |
| ÆÄŰ½ºÅº PKR | ÆÄŰ½ºÅº PKR |
| ·¯½Ã¾Æ RUB | ·¯½Ã¾Æ RUB |
| ¸®ºñ¾Æ LYD | ¸®ºñ¾Æ LYD |
| ¾ËÁ¦¸® DZD | ¾ËÁ¦¸® DZD |
| ¿¡Æ¼¿ÀÇÇ¾Æ ETB | ¿¡Æ¼¿ÀÇÇ¾Æ ETB |
| ¿À¸¸ OMR | ¿À¸¸ OMR |
| »ó±â ÅëÈ ¿Ü ±âŸÅëÈ | ¹Ì±¹ USD |
ÇØ¿Ü ÀÌ¿ë½Ã û±¸±Ý¾× »êÃâ¹æ¹ý
ÇØ¿Ü ÀÌ¿ë ½Ã Ã»±¸±Ý¾× = (°Å·¡¹ÌÈ±Ý¾× X Àü½Åȯ ¸ÅµµÀ²©ö) + ±¹Á¦ºê·£µå¼ö¼ö·á©÷ + ÇØ¿Ü¼ºñ½º¼ö¼ö·á©ø
ÇØ¿Ü¿øÈ°áÁ¦¼ºñ½º(DCC) »çÀüÂ÷´Ü ¼ºñ½º ÀÌ¿ë¹æ¹ý
¡æ Äݼ¾ÅÍ, ȨÆäÀÌÁö/¸ð¹ÙÀÏ App(¸¶ÀÌÆäÀÌÁö/¶óÀÌÇÁ > ÀÌ¿ë¾È½É¼ºñ½º > ÇØ¿Ü¿øÈ°áÁ¦(DCC) Â÷´Ü¼ºñ½º
°í°´´ÔÀÇ ÈÞ´ëÆù¹øÈ£·Î
Àü¿ë Ãßõ URLÀ» ¹ß¼ÛÇϽðڽÀ´Ï±î?
¼Ò¼Óȸ»ç ÀλçÆÀÀ¸·Î ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.