
- 카드 뒷면 끝번호 3자리
- CVV번호를 연속 5회 잘못 입력할 경우 해당 카드로 온라인 서비스 이용이 중단됩니다.
매일의 즐거움을 책임지는 실용적인 혜택





| 할인율 | 실적기준 | 할인한도 |
|---|---|---|
| 10% | 지난달 실적 40만원 이상 80만원 미만 | 4,000 |
| 지난달 실적 80만원 이상 120만원 미만 | 6,000 | |
| 지난달 실적 120만원 이상 | 10,000 |
| 할인율 | 실적기준 | 할인한도 |
|---|---|---|
| 10% | 지난달 실적 40만원 이상 80만원 미만 | 4,000 |
| 지난달 실적 80만원 이상 120만원 미만 | 8,000 | |
| 지난달 실적 120만원 이상 | 12,000 |
| 할인율 | 실적기준 | 할인한도 |
|---|---|---|
| 40% | 지난달 실적 40만원 이상 80만원 미만 | 8,000 |
| 지난달 실적 80만원 이상 120만원 미만 | 12,000 | |
| 지난달 실적 120만원 이상 | 15,000 |
| 할인율 | 실적기준 | 할인한도 |
|---|---|---|
| 10% | 지난달 실적 40만원 이상 80만원 미만 | 4,000 |
| 지난달 실적 80만원 이상 120만원 미만 | 8,000 | |
| 지난달 실적 120만원 이상 | 12,000 |
| 할인율 | 실적기준 | 할인한도 |
|---|---|---|
| 10% | 지난달 실적 40만원 이상 80만원 미만 | 4,000 |
| 지난달 실적 80만원 이상 120만원 미만 | 8,000 | |
| 지난달 실적 120만원 이상 | 12,000 |
| 할인율 | 실적기준 | 할인한도 |
|---|---|---|
| 10% | 지난달 실적 40만원 이상 80만원 미만 | 4,000 |
| 지난달 실적 80만원 이상 120만원 미만 | 8,000 | |
| 지난달 실적 120만원 이상 | 12,000 |
| 할인율 | 실적기준 | 할인한도 |
|---|---|---|
| 10% | 지난달 실적 40만원 이상 80만원 미만 | 4,000 |
| 지난달 실적 80만원 이상 120만원 미만 | 8,000 | |
| 지난달 실적 120만원 이상 | 12,000 |
| 구분 | 월 혜택 | 연 혜택 |
|---|---|---|
| 혜택 | 가족카드당 1만원 캐시백 (월 1회) | 차년도 본인카드 연회비 지원 1만원 캐시백 (연 1회) |
| 제공기준 |
실적 조건
제공 방식
|
실적 조건
제공 방식
|
| 구분 | 해외서비스 수수료 | 국제브랜드 수수료 |
|---|---|---|
| 해외 가맹점 이용 시 | 면제 | 면제 |
| 해외 ATM 인출 시 | 면제 | 면제 |
| 구분 | 추가 출금 시점 | |
|---|---|---|
| 매입일부터 8영업일간 | 9영업일부터 | |
| 출금 통화 | 외화 하나머니 (이용시점의 해당 통화) |
원화 하나머니 |
| 적용 환율 | 해당사항 없음 | 매입일의 하나은행 최초고시 전신환매도율 |
해외 이용시 청구금액 산출방법
해외 이용 시 청구금액 = (거래미화금액 X 전신환 매도율¹) + 국제브랜드수수료² + 해외서비스수수료³
해외원화결제서비스(DCC) 사전차단 서비스 이용방법
→ 콜센터, 홈페이지/모바일 App(마이페이지/라이프 > 이용안심서비스 > 해외원화결제(DCC) 차단서비스
고객님의 휴대폰번호로
전용 추천 URL을 발송하시겠습니까?
소속회사 인사팀으로 문의 바랍니다.